Produto · SH4 1404
Produtos vegetais não especificados nem compreendidos noutras posições
O Brasil exportou US$ 2,7 mi em produtos vegetais não especificados nem compreendidos noutras posições em outubro de 2026, alta de 76,6% sobre um ano antes. É o 397º produto da pauta de exportação no mês. As importações somaram US$ 379 mil (+590,7%).
Exportações2,7 mi US$▲ 76,6%
Importações379 mil US$▲ 590,7%
Saldo2,4 mi US$antes 1,5 mi
Preço médio exportado733 US$/t▼ 0,3%
Outubro de 2026 contra outubro de 2025
ExportaçãoImportação
Na exportação, a quantidade embarcada variou +77,1% (3,7 mil toneladas) e o preço médio, −0,3%.
Para onde vai
Países que mais compraram produtos vegetais não especificados nem compreendidos noutras posições do Brasil em outubro de 2026.
| País | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Japão27,5% do total | US$ 755 mil | ▲ 478,4% |
| 2 | Estados Unidos26,3% do total | US$ 723 mil | ▲ 163,8% |
| 3 | China15,2% do total | US$ 417 mil | ▲ 9,7% |
| 4 | Espanha9,2% do total | US$ 254 mil | ▲ 60,0% |
| 5 | Peru8,5% do total | US$ 234 mil | ▲ 0,1% |
| 6 | Itália7,8% do total | US$ 215 mil | ▼ 5,4% |
| 7 | Egito4,1% do total | US$ 112 mil | ▼ 7,8% |
| 8 | México0,7% do total | US$ 20 mil | novo |
| 9 | Argentina0,5% do total | US$ 14 mil | ▼ 0,2% |
| 10 | Marshall, Ilhas0,0% do total | US$ 659 | ▼ 90,8% |
Estados que mais exportam
| Estado | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | São Paulo50,0% do total | US$ 1,4 mi | ▲ 359,6% |
| 2 | Bahia17,9% do total | US$ 491 mil | ▲ 80,3% |
| 3 | Ceará14,8% do total | US$ 407 mil | ▲ 211,6% |
| 4 | Mato Grosso9,5% do total | US$ 260 mil | ▼ 39,4% |
| 5 | Paraná7,8% do total | US$ 215 mil | ▼ 49,3% |
De onde vem
Países de onde o Brasil mais importou em outubro de 2026.
Estados que mais importam
| Estado | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Santa Catarina53,3% do total | US$ 202 mil | ▲ 587,4% |
| 2 | Paraná38,7% do total | US$ 147 mil | novo |
| 3 | São Paulo5,5% do total | US$ 21 mil | ▲ 184,1% |
| 4 | Rio Grande do Sul2,0% do total | US$ 8 mil | ▼ 57,8% |
| 5 | Rio de Janeiro0,5% do total | US$ 2 mil | novo |
Em breve nesta página
- Série mensal desde 2015, em valor e em volume.