Produto · SH4 0702
Tomates, frescos ou refrigerados
O Brasil exportou US$ 224 mil em tomates, frescos ou refrigerados em outubro de 2026, alta de 11,0% sobre um ano antes. É o 739º produto da pauta de exportação no mês. As importações somaram US$ 196 mil.
Exportações224 mil US$▲ 11,0%
Importações196 mil US$novo
Saldo27 mil US$antes 202 mil
Preço médio exportado1.465 US$/t▲ 21,1%
Outubro de 2026 contra outubro de 2025
ExportaçãoImportação
Na exportação, a quantidade embarcada variou −8,3% (0,2 mil toneladas) e o preço médio, +21,1%.
Para onde vai
Países que mais compraram tomates, frescos ou refrigerados do Brasil em outubro de 2026.
| País | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Guiana63,1% do total | US$ 141 mil | ▲ 56,7% |
| 2 | Marshall, Ilhas6,2% do total | US$ 14 mil | ▲ 2,9% |
| 3 | Libéria6,2% do total | US$ 14 mil | ▼ 22,3% |
| 4 | Guiana Francesa3,4% do total | US$ 8 mil | ▼ 52,3% |
| 5 | Panamá3,1% do total | US$ 7 mil | ▼ 30,7% |
| 6 | Singapura2,8% do total | US$ 6 mil | ▲ 17,8% |
| 7 | Malta2,6% do total | US$ 6 mil | ▲ 23,5% |
| 8 | Grécia1,5% do total | US$ 3 mil | ▲ 25,3% |
| 9 | Hong Kong1,3% do total | US$ 3 mil | ▼ 52,8% |
| 10 | Bahamas1,2% do total | US$ 3 mil | ▼ 25,6% |
Estados que mais exportam
| Estado | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Roraima48,6% do total | US$ 109 mil | ▲ 20,7% |
| 2 | Amazonas14,8% do total | US$ 33 mil | ▲ 3.639% |
| 3 | São Paulo14,4% do total | US$ 32 mil | ▼ 5,4% |
| 4 | Amapá3,9% do total | US$ 9 mil | ▼ 47,4% |
| 5 | Rio de Janeiro3,5% do total | US$ 8 mil | ▼ 48,6% |
| 6 | Rio Grande do Sul2,5% do total | US$ 6 mil | ▲ 41,5% |
| 7 | Pará2,4% do total | US$ 5 mil | ▲ 133,6% |
| 8 | Paraná2,2% do total | US$ 5 mil | ▼ 69,6% |
| 9 | Santa Catarina2,0% do total | US$ 5 mil | ▲ 10,3% |
| 10 | Espírito Santo1,6% do total | US$ 4 mil | ▼ 28,2% |
De onde vem
Países de onde o Brasil mais importou em outubro de 2026.
Estados que mais importam
| Estado | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Paraná79,4% do total | US$ 156 mil | novo |
| 2 | Rio Grande do Sul20,6% do total | US$ 40 mil | novo |
Em breve nesta página
- Série mensal desde 2015, em valor e em volume.