Produto · SH4 0101
Cavalos, asininos e muares, vivos
O Brasil exportou US$ 1,3 mi em cavalos, asininos e muares, vivos em outubro de 2026, alta de 92,8% sobre um ano antes. É o 512º produto da pauta de exportação no mês. As importações somaram US$ 3,6 mi (+62,0%).
Exportações1,3 mi US$▲ 92,8%
Importações3,6 mi US$▲ 62,0%
Saldo−2,3 mi US$antes −1,6 mi
Preço médio exportado48.049 US$/t▲ 226,0%
Outubro de 2026 contra outubro de 2025
ExportaçãoImportação
Na exportação, a quantidade embarcada variou −40,9% (0,0 mil toneladas) e o preço médio, +226,0%.
Para onde vai
Países que mais compraram cavalos, asininos e muares, vivos do Brasil em outubro de 2026.
| País | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos41,5% do total | US$ 535 mil | ▲ 163,2% |
| 2 | Uruguai39,0% do total | US$ 503 mil | ▲ 108,4% |
| 3 | França17,4% do total | US$ 224 mil | novo |
| 4 | Argentina2,1% do total | US$ 27 mil | ▼ 69,2% |
Estados que mais exportam
| Estado | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Rio Grande do Sul33,6% do total | US$ 433 mil | ▲ 136,3% |
| 2 | São Paulo17,6% do total | US$ 227 mil | ▼ 25,5% |
| 3 | Paraná5,1% do total | US$ 66 mil | ▼ 33,5% |
| 4 | Santa Catarina0,7% do total | US$ 9 mil | ▲ 6.230% |
De onde vem
Países de onde o Brasil mais importou em outubro de 2026.
| País | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos33,5% do total | US$ 1,2 mi | ▲ 1.060% |
| 2 | França32,0% do total | US$ 1,2 mi | novo |
| 3 | Hungria15,5% do total | US$ 563 mil | novo |
| 4 | Bélgica13,5% do total | US$ 491 mil | ▲ 103,2% |
| 5 | Países Baixos (Holanda)2,2% do total | US$ 79 mil | ▼ 65,1% |
| 6 | Alemanha1,8% do total | US$ 67 mil | ▼ 91,9% |
| 7 | Argentina1,4% do total | US$ 51 mil | ▲ 29,1% |
| 8 | Uruguai0,1% do total | US$ 5 mil | ▼ 49,5% |
Estados que mais importam
| Estado | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Rio de Janeiro50,9% do total | US$ 1,8 mi | ▲ 724,3% |
| 2 | São Paulo43,4% do total | US$ 1,6 mi | ▲ 196,8% |
| 3 | Minas Gerais3,1% do total | US$ 113 mil | ▲ 549,4% |
| 4 | Distrito Federal1,3% do total | US$ 47 mil | novo |
| 5 | Rio Grande do Sul0,9% do total | US$ 33 mil | ▲ 2.105% |
| 6 | Goiás0,4% do total | US$ 15 mil | novo |
Em breve nesta página
- Série mensal desde 2015, em valor e em volume.