Produto · SH4 0105
Galos, galinhas, patos, gansos, perus
Nome oficial (SH4 0105): Galos, galinhas, patos, gansos, perus, peruas e galinhas-d'angola (pintadas), das espécies domésticas, vivos
O Brasil exportou US$ 9,0 mi em galos, galinhas, patos, gansos, perus em outubro de 2026, queda de 25,4% sobre um ano antes. É o 236º produto da pauta de exportação no mês.
Exportações9,0 mi US$▼ 25,4%
Importações0 US$—
Saldo9,0 mi US$antes 12,0 mi
Preço médio exportado54.710 US$/t▼ 39,0%
Outubro de 2026 contra outubro de 2025
ExportaçãoImportação
Na exportação, a quantidade embarcada variou +22,2% (0,2 mil toneladas) e o preço médio, −39,0%.
Para onde vai
Países que mais compraram galos, galinhas, patos, gansos, perus do Brasil em outubro de 2026.
| País | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bolívia25,5% do total | US$ 2,3 mi | ▲ 48,7% |
| 2 | Paraguai23,3% do total | US$ 2,1 mi | ▲ 25,1% |
| 3 | Peru19,4% do total | US$ 1,7 mi | ▲ 32,1% |
| 4 | Chile10,8% do total | US$ 974 mil | ▲ 143,3% |
| 5 | Argentina9,9% do total | US$ 888 mil | ▲ 382,5% |
| 6 | Equador9,0% do total | US$ 805 mil | ▲ 8,7% |
| 7 | Malásia1,2% do total | US$ 104 mil | novo |
| 8 | Uruguai0,9% do total | US$ 85 mil | ▼ 41,4% |
Estados que mais exportam
| Estado | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | São Paulo60,5% do total | US$ 5,4 mi | ▼ 46,6% |
| 2 | Paraná19,7% do total | US$ 1,8 mi | ▲ 117,1% |
| 3 | Mato Grosso do Sul17,7% do total | US$ 1,6 mi | ▲ 116,2% |
| 4 | Minas Gerais1,7% do total | US$ 152 mil | ▲ 32,9% |
| 5 | Santa Catarina0,2% do total | US$ 22 mil | ▼ 67,1% |
| 6 | Rio Grande do Sul0,1% do total | US$ 13 mil | ▼ 90,9% |
Em breve nesta página
- Série mensal desde 2015, em valor e em volume.