Produto · SH4 0705
Alface (Lactuca sativa) e chicórias (Cichorium spp.)
Nome oficial (SH4 0705): Alface (Lactuca sativa) e chicórias (Cichorium spp.), frescas ou refrigeradas
O Brasil exportou US$ 53 mil em alface (Lactuca sativa) e chicórias (Cichorium spp.) em outubro de 2026, queda de 9,5% sobre um ano antes. É o 891º produto da pauta de exportação no mês. As importações somaram US$ 135 mil (+474,9%).
Exportações53 mil US$▼ 9,5%
Importações135 mil US$▲ 474,9%
Saldo−82 mil US$antes 35 mil
Preço médio exportado2.638 US$/t▲ 20,9%
Outubro de 2026 contra outubro de 2025
ExportaçãoImportação
Na exportação, a quantidade embarcada variou −25,1% (0,0 mil toneladas) e o preço médio, +20,9%.
Para onde vai
Países que mais compraram alface (Lactuca sativa) e chicórias (Cichorium spp.) do Brasil em outubro de 2026.
| País | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Marshall, Ilhas17,6% do total | US$ 9 mil | ▲ 3,3% |
| 2 | Libéria17,2% do total | US$ 9 mil | ▼ 20,9% |
| 3 | Singapura9,5% do total | US$ 5 mil | ▲ 12,8% |
| 4 | Panamá7,4% do total | US$ 4 mil | ▼ 36,9% |
| 5 | Malta7,1% do total | US$ 4 mil | ▲ 41,6% |
| 6 | Grécia4,9% do total | US$ 3 mil | ▲ 44,4% |
| 7 | China4,8% do total | US$ 3 mil | ▲ 64,2% |
| 8 | Hong Kong4,0% do total | US$ 2 mil | ▼ 63,7% |
| 9 | Bahamas3,5% do total | US$ 2 mil | ▼ 42,6% |
| 10 | Estados Unidos3,5% do total | US$ 2 mil | ▲ 186,1% |
Estados que mais exportam
| Estado | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | São Paulo31,9% do total | US$ 17 mil | ▲ 6,7% |
| 2 | Rio de Janeiro14,5% do total | US$ 8 mil | ▼ 22,7% |
| 3 | Maranhão11,6% do total | US$ 6 mil | ▼ 17,7% |
| 4 | Espírito Santo7,1% do total | US$ 4 mil | ▼ 33,7% |
| 5 | Pará6,1% do total | US$ 3 mil | ▲ 39,1% |
| 6 | Bahia5,9% do total | US$ 3 mil | ▲ 128,4% |
| 7 | Santa Catarina5,2% do total | US$ 3 mil | ▼ 35,0% |
| 8 | Rio Grande do Sul5,1% do total | US$ 3 mil | ▼ 28,0% |
| 9 | Paraná5,0% do total | US$ 3 mil | ▼ 5,6% |
| 10 | Amapá2,5% do total | US$ 1 mil | ▲ 63,5% |
De onde vem
Países de onde o Brasil mais importou em outubro de 2026.
| País | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Argentina100,0% do total | US$ 135 mil | ▲ 474,9% |
Em breve nesta página
- Série mensal desde 2015, em valor e em volume.