Produto · SH4 2940
Açúcares quimicamente puros, exceto sacarose, lactose, maltose
Nome oficial (SH4 2940): Açúcares quimicamente puros, exceto sacarose, lactose, maltose, glicose e frutose; seus éteres e ésteres e seus sais
O Brasil exportou US$ 15 mil em açúcares quimicamente puros, exceto sacarose, lactose, maltose em outubro de 2026, alta de 145,2% sobre um ano antes. É o 993º produto da pauta de exportação no mês. As importações somaram US$ 4,7 mi (+21,2%).
Exportações15 mil US$▲ 145,2%
Importações4,7 mi US$▲ 21,2%
Saldo−4,7 mi US$antes −3,9 mi
Preço médio exportado2.780 US$/t▼ 78,7%
Outubro de 2026 contra outubro de 2025
ExportaçãoImportação
Na exportação, a quantidade embarcada variou +1.051,4% (0,0 mil toneladas) e o preço médio, −78,7%.
Para onde vai
Países que mais compraram açúcares quimicamente puros, exceto sacarose, lactose, maltose do Brasil em outubro de 2026.
Estados que mais exportam
| Estado | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | São Paulo67,7% do total | US$ 10 mil | ▲ 67,4% |
| 2 | Santa Catarina32,3% do total | US$ 5 mil | novo |
De onde vem
Países de onde o Brasil mais importou em outubro de 2026.
| País | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | China62,0% do total | US$ 2,9 mi | ▲ 110,3% |
| 2 | Alemanha17,0% do total | US$ 800 mil | ▲ 45,1% |
| 3 | Estados Unidos6,0% do total | US$ 280 mil | ▲ 95,9% |
| 4 | Dinamarca4,1% do total | US$ 193 mil | ▼ 45,2% |
| 5 | França3,8% do total | US$ 180 mil | ▼ 44,9% |
| 6 | Áustria2,9% do total | US$ 134 mil | ▼ 50,9% |
| 7 | Índia1,5% do total | US$ 73 mil | ▼ 75,9% |
| 8 | Canadá1,2% do total | US$ 58 mil | ▼ 50,8% |
| 9 | Israel0,7% do total | US$ 33 mil | ▲ 2.300% |
| 10 | Japão0,3% do total | US$ 16 mil | ▼ 63,1% |
Estados que mais importam
| Estado | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | São Paulo53,3% do total | US$ 2,5 mi | ▲ 87,9% |
| 2 | Santa Catarina23,5% do total | US$ 1,1 mi | ▼ 15,7% |
| 3 | Paraná7,9% do total | US$ 370 mil | ▲ 31,2% |
| 4 | Goiás4,5% do total | US$ 212 mil | ▲ 1.580% |
| 5 | Distrito Federal2,9% do total | US$ 134 mil | ▼ 49,5% |
| 6 | Minas Gerais2,6% do total | US$ 121 mil | ▼ 71,9% |
| 7 | Amazonas2,3% do total | US$ 110 mil | ▼ 4,3% |
| 8 | Rio Grande do Sul1,5% do total | US$ 70 mil | ▲ 1.510% |
| 9 | Rio de Janeiro1,3% do total | US$ 59 mil | ▼ 51,6% |
| 10 | Rondônia0,2% do total | US$ 10 mil | novo |
Em breve nesta página
- Série mensal desde 2015, em valor e em volume.