Produto · SH4 8440
Máquinas e aparelhos, para brochura ou encadernação
Nome oficial (SH4 8440): Máquinas e aparelhos, para brochura ou encadernação, incluídas as máquinas para costurar cadernos
O Brasil exportou US$ 2 mil em máquinas e aparelhos, para brochura ou encadernação em outubro de 2026, queda de 58,1% sobre um ano antes. É o 1075º produto da pauta de exportação no mês. As importações somaram US$ 4,2 mi (+91,2%).
Exportações2 mil US$▼ 58,1%
Importações4,2 mi US$▲ 91,2%
Saldo−4,2 mi US$antes −2,2 mi
Preço médio exportado20.151 US$/t▼ 87,4%
Outubro de 2026 contra outubro de 2025
ExportaçãoImportação
Na exportação, a quantidade embarcada variou +232,1% (0,0 mil toneladas) e o preço médio, −87,4%.
Para onde vai
Países que mais compraram máquinas e aparelhos, para brochura ou encadernação do Brasil em outubro de 2026.
Estados que mais exportam
| Estado | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Minas Gerais100,0% do total | US$ 2 mil | ▲ 489,3% |
De onde vem
Países de onde o Brasil mais importou em outubro de 2026.
| País | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Suíça38,3% do total | US$ 1,6 mi | ▲ 3.806% |
| 2 | Japão28,0% do total | US$ 1,2 mi | ▲ 88.992% |
| 3 | Índia14,3% do total | US$ 601 mil | ▲ 57,4% |
| 4 | China12,7% do total | US$ 536 mil | ▼ 26,8% |
| 5 | Alemanha5,5% do total | US$ 232 mil | ▼ 73,8% |
| 6 | Áustria0,3% do total | US$ 14 mil | ▲ 537,7% |
| 7 | Estados Unidos0,3% do total | US$ 11 mil | ▲ 3,6% |
| 8 | Eslovênia0,1% do total | US$ 6 mil | novo |
| 9 | Irlanda0,1% do total | US$ 4 mil | novo |
| 10 | Itália0,1% do total | US$ 3 mil | ▼ 88,2% |
Estados que mais importam
| Estado | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | São Paulo72,4% do total | US$ 3,0 mi | ▲ 107,7% |
| 2 | Santa Catarina14,8% do total | US$ 622 mil | ▲ 1.036% |
| 3 | Minas Gerais5,4% do total | US$ 228 mil | ▼ 5,7% |
| 4 | Alagoas2,7% do total | US$ 114 mil | novo |
| 5 | Rio Grande do Sul1,5% do total | US$ 63 mil | ▲ 373,7% |
| 6 | Goiás1,5% do total | US$ 62 mil | novo |
| 7 | Pernambuco1,2% do total | US$ 51 mil | ▼ 65,3% |
| 8 | Paraná0,5% do total | US$ 22 mil | ▲ 4.071% |
| 9 | Rondônia0,0% do total | US$ 2 mil | ▼ 90,5% |
Em breve nesta página
- Série mensal desde 2015, em valor e em volume.