Produtos hortícolas conservados transitoriamente
Nome oficial (SH4 0711): Produtos hortícolas conservados transitoriamente (por exemplo: com gás sulfuroso ou água salgada, sulfurada ou adicionada de outras substâncias destinadas a assegurar transitoriamente a sua conservação), mas impróprios para a alimentação nesse estado
O Brasil exportou US$ 72 mil em produtos hortícolas conservados transitoriamente em outubro de 2026, queda de 51,9% sobre um ano antes. É o 861º produto da pauta de exportação no mês. As importações somaram US$ 4,5 mi (−6,6%).
Outubro de 2026 contra outubro de 2025
Na exportação, a quantidade embarcada variou −49,3% (0,0 mil toneladas) e o preço médio, −5,0%.
Para onde vai
Países que mais compraram produtos hortícolas conservados transitoriamente do Brasil em outubro de 2026.
| País | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Alemanha79,1% do total | US$ 57 mil | ▼ 57,0% |
| 2 | Estados Unidos17,9% do total | US$ 13 mil | ▲ 149,6% |
| 3 | Portugal0,1% do total | US$ 51 | ▼ 99,0% |
De onde vem
Países de onde o Brasil mais importou em outubro de 2026.
| País | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Argentina44,1% do total | US$ 2,0 mi | ▲ 1,2% |
| 2 | China36,7% do total | US$ 1,7 mi | ▲ 17,6% |
| 3 | Egito12,2% do total | US$ 547 mil | ▲ 35,9% |
| 4 | Peru2,0% do total | US$ 91 mil | ▼ 81,5% |
| 5 | Marrocos2,0% do total | US$ 88 mil | ▼ 51,8% |
| 6 | Turquia1,8% do total | US$ 79 mil | ▼ 21,0% |
| 7 | Itália0,9% do total | US$ 39 mil | ▲ 95,0% |
| 8 | Países Baixos (Holanda)0,5% do total | US$ 21 mil | ▼ 77,6% |
Estados que mais importam
| Estado | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Paraná56,7% do total | US$ 2,5 mi | ▲ 8,9% |
| 2 | Alagoas14,4% do total | US$ 648 mil | ▼ 24,6% |
| 3 | Rondônia12,6% do total | US$ 567 mil | ▲ 168,7% |
| 4 | Santa Catarina8,2% do total | US$ 370 mil | ▼ 55,1% |
| 5 | Minas Gerais1,9% do total | US$ 86 mil | novo |
| 6 | Pernambuco1,7% do total | US$ 77 mil | ▲ 361,4% |
| 7 | São Paulo1,5% do total | US$ 68 mil | ▼ 66,9% |
| 8 | Pará1,4% do total | US$ 63 mil | novo |
| 9 | Mato Grosso do Sul0,8% do total | US$ 36 mil | novo |
| 10 | Rio Grande do Sul0,8% do total | US$ 35 mil | novo |
Em breve nesta página
- Série mensal desde 2015, em valor e em volume.