Produto · SH4 0408
Ovos de aves, sem casca, e gemas de ovos, frescos, secos
Nome oficial (SH4 0408): Ovos de aves, sem casca, e gemas de ovos, frescos, secos, cozidos em água ou vapor, moldados, congelados ou conservados de outro modo, mesmo adicionados de açúcar ou de outros edulcorantes
O Brasil exportou US$ 3,2 mi em ovos de aves, sem casca, e gemas de ovos, frescos, secos em outubro de 2026, queda de 10,8% sobre um ano antes. É o 373º produto da pauta de exportação no mês.
Exportações3,2 mi US$▼ 10,8%
Importações0 US$—
Saldo3,2 mi US$antes 3,6 mi
Preço médio exportado4.205 US$/t▲ 14,4%
Outubro de 2026 contra outubro de 2025
ExportaçãoImportação
Na exportação, a quantidade embarcada variou −22,0% (0,8 mil toneladas) e o preço médio, +14,4%.
Para onde vai
Países que mais compraram ovos de aves, sem casca, e gemas de ovos, frescos, secos do Brasil em outubro de 2026.
| País | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Chile31,8% do total | US$ 1,0 mi | ▲ 79,5% |
| 2 | México31,7% do total | US$ 1,0 mi | ▼ 31,6% |
| 3 | Equador17,3% do total | US$ 548 mil | ▲ 61,8% |
| 4 | Japão7,1% do total | US$ 226 mil | ▼ 66,1% |
| 5 | Uruguai6,9% do total | US$ 219 mil | ▼ 39,1% |
| 6 | Emirados Árabes Unidos2,1% do total | US$ 66 mil | ▲ 1.685% |
| 7 | Paraguai1,4% do total | US$ 46 mil | novo |
| 8 | Argentina0,5% do total | US$ 14 mil | novo |
| 9 | Libéria0,2% do total | US$ 7 mil | ▼ 61,2% |
| 10 | Marshall, Ilhas0,2% do total | US$ 6 mil | ▼ 29,9% |
Estados que mais exportam
| Estado | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | São Paulo43,0% do total | US$ 1,4 mi | ▲ 90,4% |
| 2 | Rio Grande do Sul37,4% do total | US$ 1,2 mi | ▼ 50,9% |
| 3 | Mato Grosso do Sul17,7% do total | US$ 562 mil | ▲ 38,7% |
| 4 | Paraná0,9% do total | US$ 29 mil | novo |
| 5 | Santa Catarina0,6% do total | US$ 19 mil | ▲ 941,9% |
| 6 | Rio de Janeiro0,1% do total | US$ 4 mil | ▼ 57,4% |
| 7 | Espírito Santo0,1% do total | US$ 3 mil | ▼ 49,0% |
| 8 | Maranhão0,1% do total | US$ 2 mil | ▼ 48,8% |
| 9 | Bahia0,1% do total | US$ 2 mil | ▲ 0,3% |
Em breve nesta página
- Série mensal desde 2015, em valor e em volume.