Produto · SH4 4817
Envelopes, aerogramas, bilhetes-postais não ilustrados
Nome oficial (SH4 4817): Envelopes, aerogramas, bilhetes-postais não ilustrados, cartões e papéis para correspondência, de papel ou cartão; caixas, sacos e semelhantes, de papel ou cartão, contendo um sortido de artigos para correspondência
O Brasil exportou US$ 35 mil em envelopes, aerogramas, bilhetes-postais não ilustrados em outubro de 2026, alta de 91,2% sobre um ano antes. É o 930º produto da pauta de exportação no mês. As importações somaram US$ 40 mil (+2,5%).
Exportações35 mil US$▲ 91,2%
Importações40 mil US$▲ 2,5%
Saldo−5 mil US$antes −21 mil
Preço médio exportado5.827 US$/t▲ 124,4%
Outubro de 2026 contra outubro de 2025
ExportaçãoImportação
Na exportação, a quantidade embarcada variou −14,8% (0,0 mil toneladas) e o preço médio, +124,4%.
Para onde vai
Países que mais compraram envelopes, aerogramas, bilhetes-postais não ilustrados do Brasil em outubro de 2026.
| País | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos65,2% do total | US$ 23 mil | ▲ 2.821% |
| 2 | Uruguai20,8% do total | US$ 7 mil | ▼ 39,8% |
| 3 | Paraguai8,3% do total | US$ 3 mil | ▼ 10,6% |
| 4 | Chile1,7% do total | US$ 607 | ▼ 60,2% |
Estados que mais exportam
| Estado | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Rio de Janeiro60,7% do total | US$ 21 mil | ▲ 124.259% |
| 2 | São Paulo28,5% do total | US$ 10 mil | ▼ 34,3% |
| 3 | Pernambuco7,0% do total | US$ 2 mil | ▼ 21,5% |
| 4 | Minas Gerais3,5% do total | US$ 1 mil | novo |
De onde vem
Países de onde o Brasil mais importou em outubro de 2026.
| País | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | China67,3% do total | US$ 27 mil | ▲ 123,1% |
| 2 | Índia17,8% do total | US$ 7 mil | novo |
| 3 | Itália5,1% do total | US$ 2 mil | ▼ 81,4% |
| 4 | Tunísia4,6% do total | US$ 2 mil | novo |
| 5 | Estados Unidos0,2% do total | US$ 69 | ▼ 98,9% |
Estados que mais importam
| Estado | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | São Paulo67,0% do total | US$ 27 mil | ▼ 24,2% |
| 2 | Santa Catarina12,3% do total | US$ 5 mil | novo |
| 3 | Pernambuco9,5% do total | US$ 4 mil | novo |
| 4 | Amazonas2,8% do total | US$ 1 mil | ▲ 37.133% |
| 5 | Espírito Santo1,4% do total | US$ 556 | ▼ 81,2% |
Em breve nesta página
- Série mensal desde 2015, em valor e em volume.