Produto · SH4 8435
Prensas, esmagadores e máquinas e aparelhos semelhantes
Nome oficial (SH4 8435): Prensas, esmagadores e máquinas e aparelhos semelhantes, para fabricação de vinho, sidra, sumos de frutas ou bebidas semelhantes
O Brasil exportou US$ 951 mil em prensas, esmagadores e máquinas e aparelhos semelhantes em outubro de 2026, queda de 32,7% sobre um ano antes. É o 557º produto da pauta de exportação no mês. As importações somaram US$ 566 mil (+570,9%).
Exportações951 mil US$▼ 32,7%
Importações566 mil US$▲ 570,9%
Saldo385 mil US$antes 1,3 mi
Preço médio exportado32.462 US$/t▼ 16,2%
Outubro de 2026 contra outubro de 2025
ExportaçãoImportação
Na exportação, a quantidade embarcada variou −19,7% (0,0 mil toneladas) e o preço médio, −16,2%.
Para onde vai
Países que mais compraram prensas, esmagadores e máquinas e aparelhos semelhantes do Brasil em outubro de 2026.
| País | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | China85,4% do total | US$ 812 mil | ▼ 35,6% |
| 2 | Estados Unidos7,3% do total | US$ 70 mil | ▼ 15,5% |
| 3 | Espanha3,4% do total | US$ 32 mil | ▲ 45,1% |
| 4 | Chile2,6% do total | US$ 24 mil | novo |
| 5 | Guiana0,5% do total | US$ 5 mil | novo |
| 6 | Paraguai0,2% do total | US$ 2 mil | ▲ 421,2% |
| 7 | Uruguai0,2% do total | US$ 2 mil | ▲ 112,9% |
| 8 | Bolívia0,2% do total | US$ 2 mil | ▲ 65,1% |
| 9 | Peru0,1% do total | US$ 1 mil | novo |
| 10 | Itália0,1% do total | US$ 731 | ▼ 82,1% |
Estados que mais exportam
| Estado | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | São Paulo98,9% do total | US$ 941 mil | ▼ 31,9% |
| 2 | Amazonas0,5% do total | US$ 5 mil | novo |
| 3 | Santa Catarina0,5% do total | US$ 5 mil | ▼ 85,1% |
De onde vem
Países de onde o Brasil mais importou em outubro de 2026.
Estados que mais importam
| Estado | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Rio Grande do Sul52,7% do total | US$ 299 mil | ▲ 85.985% |
| 2 | São Paulo22,0% do total | US$ 125 mil | ▲ 148,0% |
| 3 | Rondônia15,6% do total | US$ 89 mil | novo |
| 4 | Rio de Janeiro5,3% do total | US$ 30 mil | ▲ 121,4% |
| 5 | Santa Catarina3,9% do total | US$ 22 mil | ▲ 9,2% |
| 6 | Amazonas0,3% do total | US$ 2 mil | novo |
Em breve nesta página
- Série mensal desde 2015, em valor e em volume.