Produto · SH4 8706
Chassis, com motor, para veículos automóveis das posições 87.01 a…
Nome oficial (SH4 8706): Chassis, com motor, para veículos automóveis das posições 87.01 a 87.05
O Brasil exportou US$ 37,7 mi em chassis, com motor, para veículos automóveis das posições 87.01 a… em outubro de 2026, queda de 42,8% sobre um ano antes. É o 86º produto da pauta de exportação no mês. As importações somaram US$ 3,2 mi (+446,0%).
Exportações37,7 mi US$▼ 42,8%
Importações3,2 mi US$▲ 446,0%
Saldo34,4 mi US$antes 65,3 mi
Preço médio exportado12.616 US$/t▲ 6,1%
Outubro de 2026 contra outubro de 2025
ExportaçãoImportação
Na exportação, a quantidade embarcada variou −46,1% (3,0 mil toneladas) e o preço médio, +6,1%.
Para onde vai
Países que mais compraram chassis, com motor, para veículos automóveis das posições 87.01 a… do Brasil em outubro de 2026.
| País | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Chile28,5% do total | US$ 10,8 mi | ▲ 2,9% |
| 2 | Argentina23,7% do total | US$ 8,9 mi | ▼ 45,7% |
| 3 | Peru22,5% do total | US$ 8,5 mi | ▼ 14,0% |
| 4 | África do Sul9,0% do total | US$ 3,4 mi | ▲ 4,6% |
| 5 | Colômbia6,7% do total | US$ 2,5 mi | ▼ 77,1% |
| 6 | Equador3,2% do total | US$ 1,2 mi | ▲ 267,3% |
| 7 | Angola1,9% do total | US$ 713 mil | ▲ 101,8% |
| 8 | Hong Kong1,3% do total | US$ 506 mil | novo |
| 9 | Quênia1,0% do total | US$ 378 mil | ▼ 18,7% |
| 10 | México0,7% do total | US$ 248 mil | ▼ 90,7% |
Estados que mais exportam
| Estado | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | São Paulo78,7% do total | US$ 29,6 mi | ▼ 46,4% |
| 2 | Paraná14,5% do total | US$ 5,5 mi | ▲ 10,9% |
| 3 | Rio de Janeiro3,9% do total | US$ 1,5 mi | ▼ 57,0% |
| 4 | Minas Gerais1,7% do total | US$ 644 mil | ▼ 62,3% |
| 5 | Rio Grande do Sul0,9% do total | US$ 340 mil | ▼ 32,9% |
De onde vem
Países de onde o Brasil mais importou em outubro de 2026.
Estados que mais importam
| Estado | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | São Paulo95,0% do total | US$ 3,1 mi | ▲ 5.245% |
| 2 | Paraná4,7% do total | US$ 152 mil | ▼ 71,6% |
| 3 | Minas Gerais0,3% do total | US$ 11 mil | novo |
Em breve nesta página
- Série mensal desde 2015, em valor e em volume.