Produto · SH4 9006
Aparelhos fotográficos
Nome oficial (SH4 9006): Aparelhos fotográficos; aparelhos e dispositivos, incluindo as lâmpadas e tubos de luz-relâmpago (flash) para fotografia, exceto as lâmpadas e tubos de descarga da posição 8539
O Brasil exportou US$ 4 mil em aparelhos fotográficos em outubro de 2026, queda de 89,9% sobre um ano antes. É o 1043º produto da pauta de exportação no mês. As importações somaram US$ 480 mil (−41,8%).
Exportações4 mil US$▼ 89,9%
Importações480 mil US$▼ 41,8%
Saldo−476 mil US$antes −782 mil
Preço médio exportado724.833 US$/t▲ 397,3%
Outubro de 2026 contra outubro de 2025
ExportaçãoImportação
Na exportação, a quantidade embarcada variou −98,0% (0,0 mil toneladas) e o preço médio, +397,3%.
Para onde vai
Países que mais compraram aparelhos fotográficos do Brasil em outubro de 2026.
| País | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos59,5% do total | US$ 3 mil | ▼ 48,0% |
| 2 | Reino Unido35,2% do total | US$ 2 mil | novo |
Estados que mais exportam
| Estado | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | São Paulo94,7% do total | US$ 4 mil | ▼ 36,6% |
De onde vem
Países de onde o Brasil mais importou em outubro de 2026.
| País | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | China86,2% do total | US$ 414 mil | ▼ 40,6% |
| 2 | Austrália5,9% do total | US$ 28 mil | novo |
| 3 | Canadá4,2% do total | US$ 20 mil | ▲ 28.224% |
| 4 | Estados Unidos2,0% do total | US$ 10 mil | ▼ 66,1% |
| 5 | Mianmar1,2% do total | US$ 6 mil | ▲ 3.154% |
| 6 | Hong Kong0,3% do total | US$ 1 mil | ▼ 89,2% |
| 7 | França0,2% do total | US$ 1 mil | ▼ 84,2% |
| 8 | Taiwan (Formosa)0,0% do total | US$ 29 | ▼ 99,6% |
Estados que mais importam
| Estado | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | São Paulo31,4% do total | US$ 151 mil | ▼ 8,9% |
| 2 | Santa Catarina31,3% do total | US$ 150 mil | ▼ 67,5% |
| 3 | Rio de Janeiro10,2% do total | US$ 49 mil | ▲ 126,4% |
| 4 | Tocantins5,3% do total | US$ 26 mil | novo |
| 5 | Espírito Santo4,6% do total | US$ 22 mil | ▼ 75,1% |
| 6 | Minas Gerais4,2% do total | US$ 20 mil | ▲ 1.201% |
| 7 | Rondônia4,0% do total | US$ 19 mil | ▲ 117,1% |
| 8 | Maranhão3,0% do total | US$ 15 mil | novo |
| 9 | Alagoas2,3% do total | US$ 11 mil | ▼ 39,4% |
| 10 | Paraná1,6% do total | US$ 8 mil | ▼ 67,8% |
Em breve nesta página
- Série mensal desde 2015, em valor e em volume.