Produto · SH4 7613
Recipientes p/gases comprimidos/liquefeitos, de alumínio
O Brasil exportou US$ 22 mil em recipientes p/gases comprimidos/liquefeitos, de alumínio em outubro de 2026, alta de 19,0% sobre um ano antes. É o 964º produto da pauta de exportação no mês. As importações somaram US$ 856 mil (+38,9%).
Exportações22 mil US$▲ 19,0%
Importações856 mil US$▲ 38,9%
Saldo−833 mil US$antes −597 mil
Preço médio exportado219.941 US$/t▲ 464,5%
Outubro de 2026 contra outubro de 2025
ExportaçãoImportação
Na exportação, a quantidade embarcada variou −78,9% (0,0 mil toneladas) e o preço médio, +464,5%.
Para onde vai
Países que mais compraram recipientes p/gases comprimidos/liquefeitos, de alumínio do Brasil em outubro de 2026.
| País | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos84,9% do total | US$ 19 mil | ▲ 114,7% |
| 2 | Argentina7,1% do total | US$ 2 mil | ▲ 161,9% |
| 3 | Peru5,9% do total | US$ 1 mil | novo |
Estados que mais exportam
| Estado | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | São Paulo95,9% do total | US$ 22 mil | ▲ 31,4% |
| 2 | Rio Grande do Sul4,1% do total | US$ 921 | ▼ 59,2% |
De onde vem
Países de onde o Brasil mais importou em outubro de 2026.
| País | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos41,4% do total | US$ 355 mil | ▲ 35,8% |
| 2 | Israel28,3% do total | US$ 242 mil | ▲ 12,1% |
| 3 | China10,8% do total | US$ 92 mil | ▲ 61,2% |
| 4 | Reino Unido9,4% do total | US$ 80 mil | ▲ 4.906% |
| 5 | Índia6,7% do total | US$ 57 mil | ▼ 4,1% |
| 6 | Alemanha1,5% do total | US$ 13 mil | ▼ 24,4% |
| 7 | França1,3% do total | US$ 12 mil | novo |
| 8 | Itália0,6% do total | US$ 5 mil | novo |
Estados que mais importam
| Estado | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Santa Catarina43,4% do total | US$ 371 mil | ▲ 34,9% |
| 2 | Rio Grande do Sul28,2% do total | US$ 241 mil | novo |
| 3 | São Paulo13,6% do total | US$ 116 mil | ▼ 50,7% |
| 4 | Rio de Janeiro9,8% do total | US$ 84 mil | ▲ 898,8% |
| 5 | Minas Gerais3,7% do total | US$ 32 mil | ▼ 0,5% |
| 6 | Paraná0,6% do total | US$ 5 mil | ▼ 89,5% |
| 7 | Ceará0,5% do total | US$ 5 mil | novo |
| 8 | Espírito Santo0,2% do total | US$ 2 mil | novo |
Em breve nesta página
- Série mensal desde 2015, em valor e em volume.