Produto · SH4 5512
Tecidos de fibras sintéticas descontínuas, contendo pelo menos 85 %
Nome oficial (SH4 5512): Tecidos de fibras sintéticas descontínuas, contendo pelo menos 85 %, em peso, destas fibras
O Brasil exportou US$ 109 mil em tecidos de fibras sintéticas descontínuas, contendo pelo menos 85 % em outubro de 2026, alta de 1.454,7% sobre um ano antes. É o 814º produto da pauta de exportação no mês. As importações somaram US$ 1,1 mi (−25,3%).
Exportações109 mil US$▲ 1.455%
Importações1,1 mi US$▼ 25,3%
Saldo−977 mil US$antes −1,4 mi
Preço médio exportado33.521 US$/t▲ 80,9%
Outubro de 2026 contra outubro de 2025
ExportaçãoImportação
Na exportação, a quantidade embarcada variou +759,3% (0,0 mil toneladas) e o preço médio, +80,9%.
Para onde vai
Países que mais compraram tecidos de fibras sintéticas descontínuas, contendo pelo menos 85 % do Brasil em outubro de 2026.
Estados que mais exportam
| Estado | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | São Paulo98,6% do total | US$ 107 mil | ▲ 4.271% |
| 2 | Santa Catarina1,4% do total | US$ 2 mil | ▲ 92,5% |
De onde vem
Países de onde o Brasil mais importou em outubro de 2026.
| País | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | China45,8% do total | US$ 497 mil | ▼ 46,3% |
| 2 | Turquia37,2% do total | US$ 404 mil | ▲ 76,3% |
| 3 | Estados Unidos5,9% do total | US$ 64 mil | ▼ 51,9% |
| 4 | Espanha5,6% do total | US$ 61 mil | ▲ 116,3% |
| 5 | França3,3% do total | US$ 35 mil | ▼ 62,4% |
| 6 | Itália1,1% do total | US$ 12 mil | ▲ 146,0% |
| 7 | Costa Rica0,8% do total | US$ 9 mil | novo |
| 8 | Sri Lanka0,2% do total | US$ 2 mil | novo |
| 9 | Alemanha0,1% do total | US$ 2 mil | ▼ 80,5% |
| 10 | Países Baixos (Holanda)0,0% do total | US$ 197 | ▼ 91,0% |
Estados que mais importam
| Estado | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | São Paulo46,7% do total | US$ 507 mil | ▼ 3,9% |
| 2 | Santa Catarina19,6% do total | US$ 212 mil | ▼ 38,8% |
| 3 | Rio Grande do Sul11,8% do total | US$ 128 mil | novo |
| 4 | Pernambuco8,2% do total | US$ 89 mil | ▲ 58,1% |
| 5 | Mato Grosso do Sul4,1% do total | US$ 45 mil | ▼ 38,6% |
| 6 | Espírito Santo3,7% do total | US$ 41 mil | ▼ 75,9% |
| 7 | Bahia3,0% do total | US$ 33 mil | novo |
| 8 | Minas Gerais1,9% do total | US$ 21 mil | ▼ 84,3% |
| 9 | Ceará0,9% do total | US$ 10 mil | ▼ 90,9% |
| 10 | Rio de Janeiro0,1% do total | US$ 634 | ▼ 42,4% |
Em breve nesta página
- Série mensal desde 2015, em valor e em volume.