Agulhas de costura, agulhas de tricô, agulhas-passadoras
Nome oficial (SH4 7319): Agulhas de costura, agulhas de tricô, agulhas-passadoras, agulhas de croché, furadores para bordar e artefactos semelhantes, para uso manual, de ferro ou aço; alfinetes de segurança e outros alfinetes, de ferro ou aço, não especificados nem compreendidos
O Brasil exportou US$ 1 mil em agulhas de costura, agulhas de tricô, agulhas-passadoras em outubro de 2026, queda de 32,6% sobre um ano antes. É o 1087º produto da pauta de exportação no mês. As importações somaram US$ 314 mil (+54,8%).
Outubro de 2026 contra outubro de 2025
Na exportação, a quantidade embarcada variou +878,6% (0,0 mil toneladas) e o preço médio, −93,1%.
Para onde vai
Países que mais compraram agulhas de costura, agulhas de tricô, agulhas-passadoras do Brasil em outubro de 2026.
Sem dados para este recorte.
Estados que mais exportam
| Estado | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | São Paulo42,6% do total | US$ 543 | ▼ 56,7% |
De onde vem
Países de onde o Brasil mais importou em outubro de 2026.
| País | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | China58,4% do total | US$ 184 mil | ▲ 18,7% |
| 2 | México32,6% do total | US$ 103 mil | novo |
| 3 | Reino Unido5,7% do total | US$ 18 mil | novo |
| 4 | Taiwan (Formosa)0,9% do total | US$ 3 mil | ▼ 82,9% |
| 5 | Japão0,8% do total | US$ 3 mil | ▲ 50,8% |
| 6 | Hong Kong0,8% do total | US$ 3 mil | ▲ 1.907% |
| 7 | Tcheca, República0,1% do total | US$ 242 | ▼ 99,0% |
| 8 | Estados Unidos0,0% do total | US$ 135 | ▼ 95,9% |
Estados que mais importam
| Estado | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Santa Catarina71,4% do total | US$ 224 mil | ▲ 144,5% |
| 2 | São Paulo11,2% do total | US$ 35 mil | ▲ 34,1% |
| 3 | Minas Gerais8,7% do total | US$ 27 mil | ▲ 12.111% |
| 4 | Rondônia6,8% do total | US$ 21 mil | ▼ 25,3% |
| 5 | Espírito Santo0,7% do total | US$ 2 mil | ▼ 92,3% |
| 6 | Paraná0,7% do total | US$ 2 mil | ▼ 6,5% |
| 7 | Rio de Janeiro0,3% do total | US$ 986 | ▼ 95,3% |
| 8 | Pernambuco0,1% do total | US$ 285 | ▼ 91,9% |
Em breve nesta página
- Série mensal desde 2015, em valor e em volume.