Produto · SH4 8804
Pára-quedas e os pára-quedas giratórios
Nome oficial (SH4 8804): Pára-quedas (incluindo os pára-quedas dirigíveis e os parapentes) e os pára-quedas giratórios; suas partes e acessórios
O Brasil exportou US$ 1,6 mi em pára-quedas e os pára-quedas giratórios em outubro de 2026, alta de 483,8% sobre um ano antes. É o 483º produto da pauta de exportação no mês. As importações somaram US$ 105 mil (−0,0%).
Exportações1,6 mi US$▲ 483,8%
Importações105 mil US$0,0%
Saldo1,5 mi US$antes 172 mil
Preço médio exportado433.288 US$/t▲ 41,6%
Outubro de 2026 contra outubro de 2025
ExportaçãoImportação
Na exportação, a quantidade embarcada variou +312,3% (0,0 mil toneladas) e o preço médio, +41,6%.
Para onde vai
Países que mais compraram pára-quedas e os pára-quedas giratórios do Brasil em outubro de 2026.
| País | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Peru62,0% do total | US$ 1,0 mi | ▲ 38.616% |
| 2 | Argentina29,3% do total | US$ 475 mil | ▲ 90,9% |
| 3 | Portugal7,9% do total | US$ 128 mil | novo |
| 4 | Estados Unidos0,2% do total | US$ 4 mil | ▲ 389,5% |
| 5 | Singapura0,2% do total | US$ 3 mil | ▼ 75,7% |
| 6 | Canadá0,2% do total | US$ 3 mil | novo |
| 7 | Emirados Árabes Unidos0,1% do total | US$ 1 mil | novo |
| 8 | França0,1% do total | US$ 1 mil | ▼ 41,8% |
Estados que mais exportam
| Estado | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Rio de Janeiro91,3% do total | US$ 1,5 mi | ▲ 494,7% |
| 2 | São Paulo7,9% do total | US$ 128 mil | novo |
| 3 | Santa Catarina0,8% do total | US$ 13 mil | ▼ 51,9% |
De onde vem
Países de onde o Brasil mais importou em outubro de 2026.
| País | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos67,1% do total | US$ 71 mil | ▼ 20,6% |
| 2 | Tcheca, República25,7% do total | US$ 27 mil | ▲ 170,7% |
| 3 | Reino Unido7,1% do total | US$ 8 mil | novo |
Estados que mais importam
| Estado | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | São Paulo55,2% do total | US$ 58 mil | ▲ 23,5% |
| 2 | Espírito Santo39,9% do total | US$ 42 mil | ▲ 0,1% |
| 3 | Rio de Janeiro4,9% do total | US$ 5 mil | ▲ 145,6% |
Em breve nesta página
- Série mensal desde 2015, em valor e em volume.