Produto · SH4 3503
Gelatinas e seus derivados
Nome oficial (SH4 3503): Gelatinas e seus derivados; ictiocola e outras colas de origem animal, exceto cola de caseína
O Brasil exportou US$ 25,4 mi em gelatinas e seus derivados em outubro de 2026, alta de 14,2% sobre um ano antes. É o 122º produto da pauta de exportação no mês. As importações somaram US$ 2,0 mi (−30,0%).
Exportações25,4 mi US$▲ 14,2%
Importações2,0 mi US$▼ 30,0%
Saldo23,3 mi US$antes 19,3 mi
Preço médio exportado5.685 US$/t▲ 1,1%
Outubro de 2026 contra outubro de 2025
ExportaçãoImportação
Na exportação, a quantidade embarcada variou +13,0% (4,5 mil toneladas) e o preço médio, +1,1%.
Para onde vai
Países que mais compraram gelatinas e seus derivados do Brasil em outubro de 2026.
| País | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Argentina14,9% do total | US$ 3,8 mi | ▼ 8,6% |
| 2 | Alemanha14,7% do total | US$ 3,7 mi | ▲ 22,9% |
| 3 | México10,5% do total | US$ 2,7 mi | ▲ 16,1% |
| 4 | Estados Unidos10,3% do total | US$ 2,6 mi | ▲ 2,9% |
| 5 | Bélgica8,7% do total | US$ 2,2 mi | ▲ 141,8% |
| 6 | Indonésia7,4% do total | US$ 1,9 mi | ▲ 289,6% |
| 7 | Reino Unido7,4% do total | US$ 1,9 mi | ▼ 2,1% |
| 8 | Peru4,9% do total | US$ 1,2 mi | ▲ 230,6% |
| 9 | Colômbia2,7% do total | US$ 688 mil | ▲ 1,9% |
| 10 | Equador2,4% do total | US$ 611 mil | ▲ 419,9% |
Estados que mais exportam
| Estado | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | São Paulo52,1% do total | US$ 13,2 mi | ▲ 9,9% |
| 2 | Santa Catarina23,4% do total | US$ 5,9 mi | ▲ 23,7% |
| 3 | Goiás19,1% do total | US$ 4,8 mi | ▲ 83,7% |
| 4 | Mato Grosso2,7% do total | US$ 691 mil | ▼ 63,9% |
| 5 | Paraná2,5% do total | US$ 638 mil | ▼ 22,4% |
| 6 | Minas Gerais0,2% do total | US$ 38 mil | ▲ 90,9% |
De onde vem
Países de onde o Brasil mais importou em outubro de 2026.
Estados que mais importam
| Estado | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | São Paulo65,2% do total | US$ 1,3 mi | ▲ 28,9% |
| 2 | Santa Catarina26,8% do total | US$ 547 mil | ▼ 58,4% |
| 3 | Minas Gerais8,0% do total | US$ 163 mil | ▼ 70,5% |
Em breve nesta página
- Série mensal desde 2015, em valor e em volume.