Produto · SH4 8457
Centros de maquinagem, máquinas de sistema monostático (single…
Nome oficial (SH4 8457): Centros de maquinagem, máquinas de sistema monostático (single station) e máquinas de estações múltiplas, para trabalhar metais
O Brasil exportou US$ 1,7 mi em centros de maquinagem, máquinas de sistema monostático (single… em outubro de 2026, queda de 75,9% sobre um ano antes. É o 469º produto da pauta de exportação no mês. As importações somaram US$ 7,5 mi (−4,5%).
Exportações1,7 mi US$▼ 75,9%
Importações7,5 mi US$▼ 4,5%
Saldo−5,8 mi US$antes −705 mil
Preço médio exportado12.342 US$/t▼ 68,3%
Outubro de 2026 contra outubro de 2025
ExportaçãoImportação
Na exportação, a quantidade embarcada variou −23,8% (0,1 mil toneladas) e o preço médio, −68,3%.
Para onde vai
Países que mais compraram centros de maquinagem, máquinas de sistema monostático (single… do Brasil em outubro de 2026.
De onde vem
Países de onde o Brasil mais importou em outubro de 2026.
| País | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Japão33,9% do total | US$ 2,5 mi | ▲ 28,0% |
| 2 | China33,3% do total | US$ 2,5 mi | ▼ 22,2% |
| 3 | Alemanha18,5% do total | US$ 1,4 mi | ▲ 58,2% |
| 4 | Coreia do Sul8,1% do total | US$ 605 mil | ▲ 143,0% |
| 5 | Taiwan (Formosa)2,1% do total | US$ 157 mil | ▼ 86,9% |
| 6 | Índia1,6% do total | US$ 118 mil | ▼ 12,0% |
| 7 | Estados Unidos1,1% do total | US$ 79 mil | ▼ 4,0% |
| 8 | Hong Kong0,8% do total | US$ 59 mil | novo |
| 9 | Turquia0,7% do total | US$ 53 mil | ▼ 7,1% |
| 10 | Itália0,1% do total | US$ 5 mil | ▼ 92,6% |
Estados que mais importam
| Estado | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | São Paulo40,7% do total | US$ 3,1 mi | ▲ 59,0% |
| 2 | Santa Catarina30,1% do total | US$ 2,3 mi | ▲ 92,5% |
| 3 | Amazonas15,3% do total | US$ 1,1 mi | ▲ 348,0% |
| 4 | Bahia6,7% do total | US$ 504 mil | novo |
| 5 | Rio Grande do Sul4,9% do total | US$ 368 mil | ▼ 87,3% |
| 6 | Minas Gerais1,0% do total | US$ 77 mil | ▼ 90,9% |
| 7 | Paraná0,8% do total | US$ 59 mil | ▼ 87,1% |
| 8 | Rio de Janeiro0,5% do total | US$ 41 mil | ▲ 75,8% |
Em breve nesta página
- Série mensal desde 2015, em valor e em volume.