Produto · SH4 2907
Fenóis
Nome oficial (SH4 2907): Fenóis; fenóis-álcoois
O Brasil exportou US$ 2,6 mi em fenóis em outubro de 2026, alta de 18,5% sobre um ano antes. É o 405º produto da pauta de exportação no mês. As importações somaram US$ 6,5 mi (+16,0%).
Exportações2,6 mi US$▲ 18,5%
Importações6,5 mi US$▲ 16,0%
Saldo−3,9 mi US$antes −3,4 mi
Preço médio exportado1.627 US$/t▲ 37,7%
Outubro de 2026 contra outubro de 2025
ExportaçãoImportação
Na exportação, a quantidade embarcada variou −13,9% (1,6 mil toneladas) e o preço médio, +37,7%.
Para onde vai
Países que mais compraram fenóis do Brasil em outubro de 2026.
Estados que mais exportam
| Estado | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | São Paulo99,7% do total | US$ 2,6 mi | ▲ 19,5% |
| 2 | Rio de Janeiro0,2% do total | US$ 4 mil | ▼ 82,8% |
| 3 | Rio Grande do Sul0,1% do total | US$ 3 mil | novo |
De onde vem
Países de onde o Brasil mais importou em outubro de 2026.
| País | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Índia19,9% do total | US$ 1,3 mi | ▲ 101,4% |
| 2 | China18,4% do total | US$ 1,2 mi | ▼ 25,8% |
| 3 | Reino Unido10,5% do total | US$ 683 mil | ▲ 3,8% |
| 4 | Itália10,3% do total | US$ 670 mil | ▲ 400,7% |
| 5 | Estados Unidos7,6% do total | US$ 495 mil | ▲ 115,0% |
| 6 | Japão4,9% do total | US$ 318 mil | ▲ 7.557% |
| 7 | Taiwan (Formosa)4,6% do total | US$ 298 mil | ▼ 23,0% |
| 8 | Coreia do Sul4,3% do total | US$ 282 mil | ▲ 98,7% |
| 9 | Suíça3,9% do total | US$ 254 mil | ▲ 14.821% |
| 10 | Rússia3,7% do total | US$ 243 mil | ▲ 20,1% |
Estados que mais importam
| Estado | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | São Paulo34,1% do total | US$ 2,2 mi | ▼ 16,7% |
| 2 | Paraná30,6% do total | US$ 2,0 mi | ▲ 25,0% |
| 3 | Santa Catarina22,5% do total | US$ 1,5 mi | ▲ 40,2% |
| 4 | Minas Gerais4,3% do total | US$ 276 mil | ▲ 1.057% |
| 5 | Bahia2,8% do total | US$ 183 mil | ▲ 81,9% |
| 6 | Rio de Janeiro1,7% do total | US$ 108 mil | ▲ 5,6% |
| 7 | Distrito Federal1,5% do total | US$ 96 mil | ▲ 29.016% |
| 8 | Goiás1,1% do total | US$ 73 mil | ▲ 558,9% |
| 9 | Rio Grande do Sul1,0% do total | US$ 64 mil | ▲ 642,1% |
| 10 | Rondônia0,5% do total | US$ 30 mil | novo |
Em breve nesta página
- Série mensal desde 2015, em valor e em volume.