Produto · SH4 1514
Óleos de nabo silvestre, de colza ou de mostarda
Nome oficial (SH4 1514): Óleos de nabo silvestre, de colza ou de mostarda, e respectivas fracções, mesmo refinados, mas não quimicamente modificados
O Brasil exportou US$ 272 mil em óleos de nabo silvestre, de colza ou de mostarda em outubro de 2026, alta de 71,4% sobre um ano antes. É o 723º produto da pauta de exportação no mês. As importações somaram US$ 1,1 mi (−22,2%).
Exportações272 mil US$▲ 71,4%
Importações1,1 mi US$▼ 22,2%
Saldo−819 mil US$antes −1,2 mi
Preço médio exportado2.083 US$/t▲ 11,4%
Outubro de 2026 contra outubro de 2025
ExportaçãoImportação
Na exportação, a quantidade embarcada variou +53,8% (0,1 mil toneladas) e o preço médio, +11,4%.
Para onde vai
Países que mais compraram óleos de nabo silvestre, de colza ou de mostarda do Brasil em outubro de 2026.
| País | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Argentina61,8% do total | US$ 168 mil | ▲ 413,4% |
| 2 | México29,2% do total | US$ 79 mil | ▲ 101,4% |
| 3 | Trinidad e Tobago6,9% do total | US$ 19 mil | novo |
| 4 | Bolívia1,8% do total | US$ 5 mil | novo |
Estados que mais exportam
| Estado | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | São Paulo91,1% do total | US$ 248 mil | ▲ 241,3% |
| 2 | Goiás6,9% do total | US$ 19 mil | novo |
| 3 | Santa Catarina1,8% do total | US$ 5 mil | ▼ 94,3% |
De onde vem
Países de onde o Brasil mais importou em outubro de 2026.
| País | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Paraguai68,8% do total | US$ 750 mil | ▼ 16,6% |
| 2 | Uruguai27,4% do total | US$ 299 mil | ▲ 589,0% |
| 3 | Estados Unidos3,1% do total | US$ 34 mil | ▲ 2.406% |
| 4 | Reino Unido0,6% do total | US$ 7 mil | novo |
| 5 | Espanha0,1% do total | US$ 1 mil | novo |
Estados que mais importam
| Estado | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mato Grosso do Sul68,8% do total | US$ 750 mil | ▲ 26,8% |
| 2 | São Paulo16,7% do total | US$ 182 mil | ▼ 49,5% |
| 3 | Goiás11,4% do total | US$ 124 mil | ▼ 72,4% |
| 4 | Bahia3,0% do total | US$ 33 mil | novo |
| 5 | Minas Gerais0,1% do total | US$ 1 mil | novo |
Em breve nesta página
- Série mensal desde 2015, em valor e em volume.