Produto · SH4 9012
Microscópios, exceto ópticos
Nome oficial (SH4 9012): Microscópios, exceto ópticos; difractógrafos
O Brasil exportou US$ 3 mil em microscópios, exceto ópticos em outubro de 2026, alta de 21,1% sobre um ano antes. É o 1055º produto da pauta de exportação no mês. As importações somaram US$ 2,5 mi (+14,8%).
Exportações3 mil US$▲ 21,1%
Importações2,5 mi US$▲ 14,8%
Saldo−2,5 mi US$antes −2,2 mi
Preço médio exportado757.000 US$/t▼ 69,7%
Outubro de 2026 contra outubro de 2025
ExportaçãoImportação
Na exportação, a quantidade embarcada variou +300,0% (0,0 mil toneladas) e o preço médio, −69,7%.
Para onde vai
Países que mais compraram microscópios, exceto ópticos do Brasil em outubro de 2026.
| País | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Indonésia100,0% do total | US$ 3 mil | novo |
Estados que mais exportam
| Estado | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Paraná100,0% do total | US$ 3 mil | ▲ 21,1% |
De onde vem
Países de onde o Brasil mais importou em outubro de 2026.
| País | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Japão50,9% do total | US$ 1,3 mi | ▲ 10,4% |
| 2 | Estados Unidos12,5% do total | US$ 308 mil | ▼ 17,4% |
| 3 | Alemanha8,4% do total | US$ 208 mil | ▲ 199,9% |
| 4 | Reino Unido6,5% do total | US$ 160 mil | ▲ 61.869% |
| 5 | Tcheca, República5,7% do total | US$ 142 mil | ▼ 63,7% |
| 6 | Suíça5,5% do total | US$ 135 mil | novo |
| 7 | Países Baixos (Holanda)5,2% do total | US$ 128 mil | ▲ 654,4% |
| 8 | Coreia do Sul4,7% do total | US$ 116 mil | novo |
| 9 | China0,7% do total | US$ 17 mil | ▲ 72,5% |
Estados que mais importam
| Estado | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Minas Gerais32,2% do total | US$ 797 mil | ▼ 45,7% |
| 2 | Distrito Federal28,0% do total | US$ 691 mil | ▲ 947,4% |
| 3 | São Paulo14,0% do total | US$ 346 mil | ▼ 20,6% |
| 4 | Amazonas8,1% do total | US$ 201 mil | ▲ 11.039% |
| 5 | Rio de Janeiro5,7% do total | US$ 140 mil | ▲ 728,6% |
| 6 | Santa Catarina5,1% do total | US$ 125 mil | ▲ 750,4% |
| 7 | Pernambuco3,4% do total | US$ 83 mil | novo |
| 8 | Espírito Santo3,2% do total | US$ 80 mil | ▼ 43,7% |
| 9 | Alagoas0,2% do total | US$ 6 mil | ▲ 853,1% |
| 10 | Tocantins0,1% do total | US$ 3 mil | novo |
Em breve nesta página
- Série mensal desde 2015, em valor e em volume.