Produto · SH4 9206
Instrumentos musicais de percussão
Nome oficial (SH4 9206): Instrumentos musicais de percussão (por exemplo, tambores, caixas, xilofones, pratos, castanholas, maracás)
O Brasil exportou US$ 23 mil em instrumentos musicais de percussão em outubro de 2026, queda de 84,0% sobre um ano antes. É o 962º produto da pauta de exportação no mês. As importações somaram US$ 709 mil (−19,9%).
Exportações23 mil US$▼ 84,0%
Importações709 mil US$▼ 19,9%
Saldo−686 mil US$antes −741 mil
Preço médio exportado31.183 US$/t▲ 43,0%
Outubro de 2026 contra outubro de 2025
ExportaçãoImportação
Na exportação, a quantidade embarcada variou −88,8% (0,0 mil toneladas) e o preço médio, +43,0%.
Para onde vai
Países que mais compraram instrumentos musicais de percussão do Brasil em outubro de 2026.
| País | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Uruguai33,8% do total | US$ 8 mil | ▼ 49,6% |
| 2 | Estados Unidos23,4% do total | US$ 5 mil | novo |
| 3 | Argentina22,0% do total | US$ 5 mil | ▲ 150,0% |
| 4 | Honduras17,3% do total | US$ 4 mil | novo |
Estados que mais exportam
| Estado | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | São Paulo55,7% do total | US$ 13 mil | ▼ 90,9% |
| 2 | Rio de Janeiro23,4% do total | US$ 5 mil | novo |
| 3 | Santa Catarina20,9% do total | US$ 5 mil | ▲ 56,1% |
De onde vem
Países de onde o Brasil mais importou em outubro de 2026.
| País | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | China98,0% do total | US$ 694 mil | ▼ 0,9% |
| 2 | Estados Unidos1,0% do total | US$ 7 mil | ▼ 81,1% |
| 3 | Egito0,5% do total | US$ 3 mil | novo |
| 4 | Japão0,3% do total | US$ 2 mil | novo |
| 5 | Taiwan (Formosa)0,3% do total | US$ 2 mil | ▼ 98,2% |
Estados que mais importam
| Estado | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | São Paulo68,1% do total | US$ 483 mil | ▼ 17,2% |
| 2 | Santa Catarina17,8% do total | US$ 126 mil | ▲ 68,1% |
| 3 | Espírito Santo10,0% do total | US$ 71 mil | ▲ 269,9% |
| 4 | Rondônia2,2% do total | US$ 15 mil | ▼ 46,1% |
| 5 | Paraná0,9% do total | US$ 6 mil | ▼ 14,4% |
| 6 | Alagoas0,3% do total | US$ 2 mil | ▲ 1.380% |
| 7 | Minas Gerais0,3% do total | US$ 2 mil | ▼ 98,7% |
| 8 | Rio Grande do Sul0,2% do total | US$ 1 mil | novo |
| 9 | Pernambuco0,1% do total | US$ 1 mil | novo |
Em breve nesta página
- Série mensal desde 2015, em valor e em volume.