País
Honduras
Em outubro de 2026, o Brasil exportou US$ 21,8 mi para Honduras (+28,3%) e importou US$ 3,1 mi (−10,3%). O saldo foi de US$ 18,7 mi. É o 83º maior destino das exportações brasileiras, com 0,1% do total.
Exportações21,8 mi US$▲ 28,3%
Importações3,1 mi US$▼ 10,3%
Saldo18,7 mi US$antes 13,6 mi
Corrente de comércio24,9 mi US$▲ 21,7%
Outubro de 2026 contra outubro de 2025
ExportaçãoImportação
O que o Brasil vende para Honduras
Principais produtos exportados em outubro de 2026.
| Produto | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Tratores de esteira, escavadeiras e pás carregadeirasSH4 8429 · 26,1% do total | US$ 5,7 mi | ▲ 232,1% |
| 2 | Caminhões e picapesSH4 8704 · 13,3% do total | US$ 2,9 mi | ▲ 228,3% |
| 3 | Ladrilhos e placas (lajes), para pavimentação ou revestimentoSH4 6907 · 4,1% do total | US$ 899 mil | ▲ 61,8% |
| 4 | Ferramentas pneumáticas, hidráulicas ou de motor (eléctrico ou não…SH4 8467 · 3,0% do total | US$ 651 mil | ▼ 3,9% |
| 5 | Outras máquinas e aparelhos para agricultura, horticulturaSH4 8436 · 2,6% do total | US$ 565 mil | ▲ 30,9% |
| 6 | Facas e lâminas cortantes, para máquinas ou para aparelhos mecânicosSH4 8208 · 2,4% do total | US$ 517 mil | ▲ 8.570% |
| 7 | Aparelhos mecânicos (mesmo manuais) para projectarSH4 8424 · 2,3% do total | US$ 504 mil | ▼ 47,9% |
| 8 | Sucos de frutasSH4 2009 · 2,1% do total | US$ 449 mil | novo |
| 9 | Papel, cartão, pasta (ouate) de celulose e mantas de fibras de…SH4 4811 · 2,0% do total | US$ 435 mil | ▲ 150,9% |
| 10 | TratoresSH4 8701 · 1,8% do total | US$ 383 mil | ▲ 272,1% |
| 11 | Alumínio brutoSH4 7601 · 1,7% do total | US$ 372 mil | novo |
| 12 | Outros móveis e suas partesSH4 9403 · 1,7% do total | US$ 363 mil | ▼ 31,7% |
| 13 | AutomóveisSH4 8703 · 1,4% do total | US$ 312 mil | ▼ 35,8% |
| 14 | Preparações dos tipos utilizados na alimentação de animaisSH4 2309 · 1,4% do total | US$ 309 mil | ▲ 19,9% |
| 15 | Bombas, granadas, torpedos, minas, mísseisSH4 9306 · 1,4% do total | US$ 307 mil | novo |
O que o Brasil compra de Honduras
Principais produtos importados em outubro de 2026.
Em breve nesta página
- Série mensal desde 2015.