Produto · SH4 8802
Aviões e helicópteros
Nome oficial (SH4 8802): Outros veículos aéreos (por exemplo: helicópteros, aviões); veículos espaciais (incluídos os satélites) e seus veículos de lançamento e veículos suborbitais
O Brasil exportou US$ 290 mi em aviões e helicópteros em outubro de 2026, alta de 8,1% sobre um ano antes. É o 20º produto da pauta de exportação no mês. As importações somaram US$ 203 mi (+1,8%).
Exportações290 mi US$▲ 8,1%
Importações203 mi US$▲ 1,8%
Saldo86,2 mi US$antes 68,0 mi
Preço médio exportado1.280.891 US$/t▲ 6,3%
Outubro de 2026 contra outubro de 2025
ExportaçãoImportação
Na exportação, a quantidade embarcada variou +1,7% (0,2 mil toneladas) e o preço médio, +6,3%.
Para onde vai
Países que mais compraram aviões e helicópteros do Brasil em outubro de 2026.
| País | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos80,7% do total | US$ 234 mi | ▲ 22,5% |
| 2 | Burkina Faso7,5% do total | US$ 21,7 mi | novo |
| 3 | Paraguai5,6% do total | US$ 16,1 mi | ▲ 2.295% |
| 4 | Emirados Árabes Unidos3,3% do total | US$ 9,5 mi | novo |
| 5 | Malásia3,0% do total | US$ 8,7 mi | novo |
Estados que mais exportam
| Estado | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | São Paulo96,7% do total | US$ 280 mi | ▲ 8,5% |
De onde vem
Países de onde o Brasil mais importou em outubro de 2026.
| País | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos70,8% do total | US$ 144 mi | ▼ 10,4% |
| 2 | Canadá27,1% do total | US$ 55,2 mi | ▲ 2.307% |
| 3 | França1,8% do total | US$ 3,7 mi | ▲ 85,6% |
| 4 | Alemanha0,1% do total | US$ 275 mil | ▲ 2.226% |
| 5 | Itália0,1% do total | US$ 184 mil | novo |
| 6 | Reino Unido0,0% do total | US$ 10 mil | novo |
Estados que mais importam
| Estado | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Espírito Santo82,8% do total | US$ 168 mi | ▲ 33,3% |
| 2 | São Paulo6,8% do total | US$ 13,8 mi | ▲ 53,7% |
| 3 | Mato Grosso2,2% do total | US$ 4,5 mi | ▼ 69,7% |
| 4 | Minas Gerais1,8% do total | US$ 3,7 mi | ▼ 61,6% |
| 5 | Pará1,8% do total | US$ 3,6 mi | novo |
| 6 | Rondônia1,6% do total | US$ 3,2 mi | ▼ 52,1% |
| 7 | Mato Grosso do Sul1,3% do total | US$ 2,6 mi | ▼ 78,4% |
| 8 | Santa Catarina0,9% do total | US$ 1,8 mi | ▲ 197,1% |
| 9 | Rio Grande do Sul0,7% do total | US$ 1,5 mi | ▼ 81,9% |
| 10 | Goiás0,1% do total | US$ 243 mil | ▼ 82,8% |
Em breve nesta página
- Série mensal desde 2015, em valor e em volume.