Produto · SH4 9205
Outros instrumentos musicais de sopro
Nome oficial (SH4 9205): Outros instrumentos musicais de sopro (por exemplo: clarinetes, trompetes, gaitas de foles)
O Brasil exportou US$ 2 mil em outros instrumentos musicais de sopro em outubro de 2026, alta de 81,0% sobre um ano antes. É o 1073º produto da pauta de exportação no mês. As importações somaram US$ 1,3 mi (+58,8%).
Exportações2 mil US$▲ 81,0%
Importações1,3 mi US$▲ 58,8%
Saldo−1,3 mi US$antes −812 mil
Preço médio exportado59.562 US$/t▼ 60,4%
Outubro de 2026 contra outubro de 2025
ExportaçãoImportação
Na exportação, a quantidade embarcada variou +357,1% (0,0 mil toneladas) e o preço médio, −60,4%.
Para onde vai
Países que mais compraram outros instrumentos musicais de sopro do Brasil em outubro de 2026.
| País | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Peru91,6% do total | US$ 2 mil | novo |
Estados que mais exportam
| Estado | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Santa Catarina100,0% do total | US$ 2 mil | novo |
De onde vem
Países de onde o Brasil mais importou em outubro de 2026.
| País | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | China64,9% do total | US$ 839 mil | ▲ 25,6% |
| 2 | Alemanha22,8% do total | US$ 295 mil | novo |
| 3 | Japão7,8% do total | US$ 100 mil | ▲ 54,7% |
| 4 | Indonésia2,3% do total | US$ 29 mil | ▼ 61,5% |
| 5 | Estados Unidos1,1% do total | US$ 14 mil | ▲ 349,2% |
| 6 | Tcheca, República0,5% do total | US$ 6 mil | novo |
| 7 | Canadá0,3% do total | US$ 4 mil | novo |
| 8 | Itália0,3% do total | US$ 4 mil | novo |
Estados que mais importam
| Estado | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | São Paulo34,6% do total | US$ 448 mil | ▲ 176,0% |
| 2 | Santa Catarina26,3% do total | US$ 340 mil | ▲ 6,6% |
| 3 | Minas Gerais21,9% do total | US$ 283 mil | ▲ 60,7% |
| 4 | Paraná13,4% do total | US$ 173 mil | ▲ 17,4% |
| 5 | Espírito Santo1,6% do total | US$ 21 mil | ▲ 200,4% |
| 6 | Rondônia0,8% do total | US$ 11 mil | ▲ 858,9% |
| 7 | Rio Grande do Sul0,7% do total | US$ 9 mil | novo |
| 8 | Amazonas0,3% do total | US$ 3 mil | novo |
| 9 | Paraíba0,2% do total | US$ 3 mil | novo |
| 10 | Pernambuco0,1% do total | US$ 1 mil | novo |
Em breve nesta página
- Série mensal desde 2015, em valor e em volume.