Produto · SH4 7115
Outras obras de metais preciosos ou de metais folheados ou…
Nome oficial (SH4 7115): Outras obras de metais preciosos ou de metais folheados ou chapeados de metais preciosos
O Brasil exportou US$ 28,3 mi em outras obras de metais preciosos ou de metais folheados ou… em outubro de 2026, alta de 152,2% sobre um ano antes. É o 117º produto da pauta de exportação no mês. As importações somaram US$ 418 mil (−17,3%).
Exportações28,3 mi US$▲ 152,2%
Importações418 mil US$▼ 17,3%
Saldo27,9 mi US$antes 10,7 mi
Preço médio exportado17.857.020 US$/t▲ 46,8%
Outubro de 2026 contra outubro de 2025
ExportaçãoImportação
Na exportação, a quantidade embarcada variou +71,8% (0,0 mil toneladas) e o preço médio, +46,8%.
Para onde vai
Países que mais compraram outras obras de metais preciosos ou de metais folheados ou… do Brasil em outubro de 2026.
| País | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Alemanha98,9% do total | US$ 28,0 mi | ▲ 158,5% |
| 2 | Canadá0,5% do total | US$ 142 mil | ▼ 51,5% |
| 3 | África do Sul0,2% do total | US$ 59 mil | novo |
| 4 | México0,2% do total | US$ 47 mil | ▲ 108,6% |
| 5 | Colômbia0,1% do total | US$ 30 mil | ▲ 5,7% |
| 6 | Peru0,1% do total | US$ 26 mil | novo |
| 7 | Estados Unidos0,0% do total | US$ 9 mil | novo |
Estados que mais exportam
| Estado | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | São Paulo100,0% do total | US$ 28,3 mi | ▲ 152,2% |
De onde vem
Países de onde o Brasil mais importou em outubro de 2026.
| País | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Canadá93,6% do total | US$ 391 mil | ▼ 9,7% |
| 2 | Taiwan (Formosa)2,9% do total | US$ 12 mil | novo |
| 3 | China2,2% do total | US$ 9 mil | ▲ 835,3% |
| 4 | Estados Unidos1,2% do total | US$ 5 mil | ▼ 85,1% |
| 5 | Alemanha0,0% do total | US$ 70 | ▼ 99,7% |
Estados que mais importam
| Estado | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | São Paulo97,7% do total | US$ 409 mil | ▼ 15,0% |
| 2 | Minas Gerais2,2% do total | US$ 9 mil | ▲ 830,6% |
| 3 | Rio Grande do Sul0,0% do total | US$ 70 | ▼ 98,7% |
Em breve nesta página
- Série mensal desde 2015, em valor e em volume.