Produto · SH4 4403
Madeira em bruto, mesmo descascada, desalburnada ou esquadriada
O Brasil exportou US$ 10,3 mi em madeira em bruto, mesmo descascada, desalburnada ou esquadriada em outubro de 2026, queda de 36,9% sobre um ano antes. É o 222º produto da pauta de exportação no mês. As importações somaram US$ 68 mil (+38,5%).
Exportações10,3 mi US$▼ 36,9%
Importações68 mil US$▲ 38,5%
Saldo10,2 mi US$antes 16,3 mi
Preço médio exportado212 US$/t▲ 66,5%
Outubro de 2026 contra outubro de 2025
ExportaçãoImportação
Na exportação, a quantidade embarcada variou −62,1% (48,5 mil toneladas) e o preço médio, +66,5%.
Para onde vai
Países que mais compraram madeira em bruto, mesmo descascada, desalburnada ou esquadriada do Brasil em outubro de 2026.
| País | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Índia71,3% do total | US$ 7,3 mi | ▲ 1,8% |
| 2 | China16,3% do total | US$ 1,7 mi | ▼ 37,8% |
| 3 | Vietnã5,3% do total | US$ 546 mil | ▲ 104,1% |
| 4 | Camboja5,2% do total | US$ 535 mil | novo |
| 5 | Portugal1,2% do total | US$ 125 mil | ▼ 97,9% |
| 6 | Japão0,3% do total | US$ 32 mil | novo |
| 7 | Taiwan (Formosa)0,2% do total | US$ 17 mil | ▼ 52,4% |
| 8 | Uruguai0,1% do total | US$ 8 mil | ▲ 109,4% |
| 9 | Antígua e Barbuda0,0% do total | US$ 1 mil | novo |
Estados que mais exportam
| Estado | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mato Grosso60,9% do total | US$ 6,3 mi | ▲ 1,4% |
| 2 | Santa Catarina16,9% do total | US$ 1,7 mi | ▼ 78,0% |
| 3 | Pará16,8% do total | US$ 1,7 mi | ▲ 146,4% |
| 4 | Rondônia3,4% do total | US$ 348 mil | ▼ 35,1% |
| 5 | Rio Grande do Sul1,9% do total | US$ 201 mil | ▼ 79,6% |
| 6 | São Paulo0,1% do total | US$ 12 mil | ▲ 13.589% |
De onde vem
Países de onde o Brasil mais importou em outubro de 2026.
Estados que mais importam
| Estado | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mato Grosso do Sul53,2% do total | US$ 36 mil | ▲ 41,3% |
| 2 | Mato Grosso41,7% do total | US$ 28 mil | ▲ 55,6% |
| 3 | Rondônia3,1% do total | US$ 2 mil | novo |
| 4 | São Paulo1,9% do total | US$ 1 mil | novo |
Em breve nesta página
- Série mensal desde 2015, em valor e em volume.