Produto · SH4 5515
Outros tecidos de fibras sintéticas descontínuas
O Brasil exportou US$ 64 mil em outros tecidos de fibras sintéticas descontínuas em outubro de 2026, alta de 48,9% sobre um ano antes. É o 868º produto da pauta de exportação no mês. As importações somaram US$ 4,7 mi (+34,8%).
Exportações64 mil US$▲ 48,9%
Importações4,7 mi US$▲ 34,8%
Saldo−4,6 mi US$antes −3,4 mi
Preço médio exportado8.937 US$/t▼ 7,8%
Outubro de 2026 contra outubro de 2025
ExportaçãoImportação
Na exportação, a quantidade embarcada variou +61,4% (0,0 mil toneladas) e o preço médio, −7,8%.
Para onde vai
Países que mais compraram outros tecidos de fibras sintéticas descontínuas do Brasil em outubro de 2026.
Estados que mais exportam
| Estado | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | São Paulo69,0% do total | US$ 44 mil | ▲ 301,3% |
| 2 | Santa Catarina27,8% do total | US$ 18 mil | ▼ 36,4% |
| 3 | Paraná2,4% do total | US$ 2 mil | ▲ 322,9% |
De onde vem
Países de onde o Brasil mais importou em outubro de 2026.
| País | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | China93,5% do total | US$ 4,4 mi | ▲ 44,5% |
| 2 | Estados Unidos2,2% do total | US$ 102 mil | ▼ 38,2% |
| 3 | Bulgária2,0% do total | US$ 96 mil | ▲ 466,1% |
| 4 | Turquia0,8% do total | US$ 38 mil | ▼ 40,4% |
| 5 | Hong Kong0,5% do total | US$ 22 mil | ▼ 49,6% |
| 6 | Alemanha0,3% do total | US$ 16 mil | ▲ 1.054% |
| 7 | Índia0,3% do total | US$ 14 mil | ▼ 80,0% |
| 8 | Itália0,2% do total | US$ 8 mil | ▼ 62,6% |
| 9 | Coreia do Sul0,1% do total | US$ 3 mil | ▲ 136,5% |
| 10 | Tailândia0,1% do total | US$ 3 mil | ▼ 45,2% |
Estados que mais importam
| Estado | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Santa Catarina41,0% do total | US$ 1,9 mi | ▲ 75,8% |
| 2 | Espírito Santo16,1% do total | US$ 759 mil | ▲ 112,9% |
| 3 | Mato Grosso do Sul15,1% do total | US$ 710 mil | ▲ 7,5% |
| 4 | Minas Gerais10,9% do total | US$ 511 mil | ▲ 40,3% |
| 5 | São Paulo5,6% do total | US$ 265 mil | ▼ 37,1% |
| 6 | Paraná4,8% do total | US$ 228 mil | ▲ 1.142% |
| 7 | Paraíba1,3% do total | US$ 63 mil | novo |
| 8 | Ceará1,3% do total | US$ 63 mil | ▼ 77,3% |
| 9 | Rondônia1,2% do total | US$ 56 mil | ▲ 80.144% |
| 10 | Amazonas0,6% do total | US$ 30 mil | ▼ 77,3% |
Em breve nesta página
- Série mensal desde 2015, em valor e em volume.