País
Bulgária
Em outubro de 2026, o Brasil exportou US$ 6,7 mi para Bulgária (−94,9%) e importou US$ 21,0 mi (+60,9%). O saldo foi de −US$ 14,2 mi. É o 116º maior destino das exportações brasileiras, com 0,0% do total.
Exportações6,7 mi US$▼ 94,9%
Importações21,0 mi US$▲ 60,9%
Saldo−14,2 mi US$antes 118 mi
Corrente de comércio27,7 mi US$▼ 80,8%
Outubro de 2026 contra outubro de 2025
ExportaçãoImportação
O que o Brasil vende para Bulgária
Principais produtos exportados em outubro de 2026.
O que o Brasil compra de Bulgária
Principais produtos importados em outubro de 2026.
| Produto | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ácido sulfúrico e ácido sulfúrico fumante (oleum)SH4 2807 · 41,4% do total | US$ 8,7 mi | ▲ 182,6% |
| 2 | Adubos nitrogenados (ureia e outros)SH4 3102 · 15,0% do total | US$ 3,2 mi | ▲ 32,3% |
| 3 | Vidro « flotado » e vidro desbastado ou polido numa ou em ambas as…SH4 7005 · 5,7% do total | US$ 1,2 mi | novo |
| 4 | Preparações dos tipos utilizados na alimentação de animaisSH4 2309 · 4,1% do total | US$ 861 mil | ▲ 62,6% |
| 5 | Vacinas, soros e hemoderivadosSH4 3002 · 3,2% do total | US$ 668 mil | novo |
| 6 | Instrumentos e aparelhos médicosSH4 9018 · 2,4% do total | US$ 503 mil | ▲ 50,8% |
| 7 | Disjuntores, tomadas e conectores elétricosSH4 8536 · 2,1% do total | US$ 447 mil | ▲ 49,7% |
| 8 | EnzimasSH4 3507 · 1,9% do total | US$ 403 mil | ▼ 29,5% |
| 9 | Quadros, painéis, consolas, cabinas, armários e outros suportesSH4 8537 · 1,9% do total | US$ 395 mil | ▼ 37,1% |
| 10 | Rolamentos de esferas, de roletes ou de agulhasSH4 8482 · 1,6% do total | US$ 342 mil | ▲ 482,2% |
| 11 | MedicamentosSH4 3004 · 1,5% do total | US$ 324 mil | ▲ 51,4% |
| 12 | Tratores de esteira, escavadeiras e pás carregadeirasSH4 8429 · 1,5% do total | US$ 319 mil | ▲ 8,3% |
| 13 | Peças de motoresSH4 8409 · 1,5% do total | US$ 315 mil | ▼ 50,9% |
| 14 | Sementes de girassol, mesmo trituradasSH4 1206 · 1,2% do total | US$ 258 mil | ▲ 136,5% |
| 15 | Preparações para barbear (antes, durante ou após)SH4 3307 · 1,1% do total | US$ 237 mil | novo |
Em breve nesta página
- Série mensal desde 2015.