Painéis de partículas e painéis semelhantes
Nome oficial (SH4 4410): Painéis de partículas e painéis semelhantes (por exemplo, painéis denominados « oriented strand board » e painéis denominados « waferboard »), de madeira ou de outras matérias lenhosas, mesmo aglomeradas com resinas ou com outros aglutinantes orgânicos
O Brasil exportou US$ 9,6 mi em painéis de partículas e painéis semelhantes em outubro de 2026, queda de 23,5% sobre um ano antes. É o 229º produto da pauta de exportação no mês. As importações somaram US$ 147 mil (+101,8%).
Outubro de 2026 contra outubro de 2025
Na exportação, a quantidade embarcada variou −34,8% (21,2 mil toneladas) e o preço médio, +17,2%.
Para onde vai
Países que mais compraram painéis de partículas e painéis semelhantes do Brasil em outubro de 2026.
| País | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Colômbia26,5% do total | US$ 2,6 mi | ▼ 30,7% |
| 2 | Bolívia19,5% do total | US$ 1,9 mi | ▲ 12,3% |
| 3 | Argentina10,4% do total | US$ 1,0 mi | ▲ 68,1% |
| 4 | Equador9,8% do total | US$ 943 mil | ▲ 37,3% |
| 5 | Peru8,2% do total | US$ 789 mil | ▲ 78,5% |
| 6 | Portugal5,8% do total | US$ 563 mil | novo |
| 7 | China3,5% do total | US$ 334 mil | ▼ 69,9% |
| 8 | Costa Rica2,8% do total | US$ 267 mil | ▲ 120,3% |
| 9 | Uruguai2,8% do total | US$ 266 mil | ▲ 614,8% |
| 10 | Paraguai2,4% do total | US$ 236 mil | ▼ 70,1% |
Estados que mais exportam
| Estado | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Paraná31,2% do total | US$ 3,0 mi | ▲ 41,3% |
| 2 | Rio Grande do Sul29,9% do total | US$ 2,9 mi | ▲ 5,2% |
| 3 | São Paulo24,7% do total | US$ 2,4 mi | ▼ 20,9% |
| 4 | Santa Catarina11,2% do total | US$ 1,1 mi | ▼ 73,9% |
| 5 | Minas Gerais3,1% do total | US$ 295 mil | ▼ 49,5% |
De onde vem
Países de onde o Brasil mais importou em outubro de 2026.
Estados que mais importam
| Estado | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Santa Catarina49,9% do total | US$ 74 mil | ▲ 5.266% |
| 2 | Espírito Santo21,6% do total | US$ 32 mil | ▲ 712,7% |
| 3 | São Paulo16,2% do total | US$ 24 mil | ▼ 64,4% |
| 4 | Paraná12,3% do total | US$ 18 mil | ▲ 17.307% |
Em breve nesta página
- Série mensal desde 2015, em valor e em volume.