Produto · SH4 6303
Cortinados, cortinas e estores
Nome oficial (SH4 6303): Cortinados, cortinas e estores; sanefas e reposteiros
O Brasil exportou US$ 203 mil em cortinados, cortinas e estores em outubro de 2026, alta de 181,9% sobre um ano antes. É o 745º produto da pauta de exportação no mês. As importações somaram US$ 3,0 mi (+97,5%).
Exportações203 mil US$▲ 181,9%
Importações3,0 mi US$▲ 97,5%
Saldo−2,8 mi US$antes −1,4 mi
Preço médio exportado17.330 US$/t▼ 14,9%
Outubro de 2026 contra outubro de 2025
ExportaçãoImportação
Na exportação, a quantidade embarcada variou +231,3% (0,0 mil toneladas) e o preço médio, −14,9%.
Para onde vai
Países que mais compraram cortinados, cortinas e estores do Brasil em outubro de 2026.
Estados que mais exportam
| Estado | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Santa Catarina67,1% do total | US$ 136 mil | ▲ 1.439% |
| 2 | São Paulo23,5% do total | US$ 48 mil | ▲ 31,6% |
| 3 | Paraná5,6% do total | US$ 11 mil | ▲ 137,3% |
| 4 | Rio Grande do Sul1,4% do total | US$ 3 mil | ▼ 39,2% |
| 5 | Minas Gerais0,9% do total | US$ 2 mil | ▼ 89,0% |
De onde vem
Países de onde o Brasil mais importou em outubro de 2026.
| País | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Paraguai48,9% do total | US$ 1,5 mi | ▲ 96,1% |
| 2 | China33,0% do total | US$ 986 mil | ▲ 94,4% |
| 3 | Hungria3,9% do total | US$ 115 mil | ▲ 109,8% |
| 4 | Estados Unidos3,8% do total | US$ 113 mil | ▲ 135,3% |
| 5 | Irlanda2,2% do total | US$ 66 mil | novo |
| 6 | Espanha1,3% do total | US$ 39 mil | ▲ 1.167% |
| 7 | Alemanha1,2% do total | US$ 35 mil | ▲ 903,1% |
| 8 | México1,1% do total | US$ 33 mil | ▲ 17,8% |
| 9 | Itália0,9% do total | US$ 26 mil | ▲ 413,0% |
| 10 | Suécia0,8% do total | US$ 24 mil | ▼ 46,9% |
Estados que mais importam
| Estado | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Santa Catarina65,3% do total | US$ 2,0 mi | ▲ 111,7% |
| 2 | São Paulo17,3% do total | US$ 517 mil | ▲ 59,0% |
| 3 | Paraná5,1% do total | US$ 152 mil | ▲ 73,0% |
| 4 | Rondônia4,7% do total | US$ 142 mil | ▲ 2.379% |
| 5 | Rio Grande do Norte2,9% do total | US$ 88 mil | novo |
| 6 | Alagoas2,4% do total | US$ 73 mil | ▲ 103,6% |
| 7 | Pernambuco1,3% do total | US$ 38 mil | ▲ 675,2% |
| 8 | Minas Gerais0,7% do total | US$ 21 mil | ▲ 51,7% |
| 9 | Espírito Santo0,1% do total | US$ 3 mil | ▲ 9.156% |
| 10 | Goiás0,1% do total | US$ 3 mil | novo |
Em breve nesta página
- Série mensal desde 2015, em valor e em volume.