Produto · SH4 3502
Albuminas, albuminatos e outros derivados das albuminas
Nome oficial (SH4 3502): Albuminas (incluídos os concentrados de várias proteínas de soro de leite, contendo, em peso calculado sobre matéria seca, mais de 80 % de proteínas do soro de leite), albuminatos e outros derivados das albuminas
O Brasil exportou US$ 990 mil em albuminas, albuminatos e outros derivados das albuminas em outubro de 2026, alta de 20,0% sobre um ano antes. É o 551º produto da pauta de exportação no mês. As importações somaram US$ 18,1 mi (+32,2%).
Exportações990 mil US$▲ 20,0%
Importações18,1 mi US$▲ 32,2%
Saldo−17,1 mi US$antes −12,9 mi
Preço médio exportado5.560 US$/t▲ 12,8%
Outubro de 2026 contra outubro de 2025
ExportaçãoImportação
Na exportação, a quantidade embarcada variou +6,4% (0,2 mil toneladas) e o preço médio, +12,8%.
Para onde vai
Países que mais compraram albuminas, albuminatos e outros derivados das albuminas do Brasil em outubro de 2026.
Estados que mais exportam
| Estado | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Paraná58,7% do total | US$ 582 mil | ▲ 12,4% |
| 2 | São Paulo28,9% do total | US$ 286 mil | ▲ 74.113% |
| 3 | Pará12,3% do total | US$ 122 mil | novo |
| 4 | Rio Grande do Sul0,0% do total | US$ 2 | ▼ 100,0% |
De onde vem
Países de onde o Brasil mais importou em outubro de 2026.
| País | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos58,7% do total | US$ 10,6 mi | ▲ 22,7% |
| 2 | Argentina30,4% do total | US$ 5,5 mi | ▲ 58,6% |
| 3 | Alemanha8,2% do total | US$ 1,5 mi | ▲ 221,1% |
| 4 | Dinamarca1,5% do total | US$ 271 mil | ▼ 62,1% |
| 5 | Países Baixos (Holanda)0,8% do total | US$ 154 mil | ▼ 59,5% |
| 6 | Nova Zelândia0,2% do total | US$ 43 mil | ▲ 13.303% |
| 7 | Reino Unido0,1% do total | US$ 15 mil | novo |
| 8 | Suíça0,0% do total | US$ 677 | ▼ 81,8% |
Estados que mais importam
| Estado | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Santa Catarina57,4% do total | US$ 10,4 mi | ▲ 35,5% |
| 2 | Minas Gerais20,0% do total | US$ 3,6 mi | ▲ 294,9% |
| 3 | São Paulo15,5% do total | US$ 2,8 mi | ▼ 40,7% |
| 4 | Espírito Santo7,1% do total | US$ 1,3 mi | ▲ 239,1% |
Em breve nesta página
- Série mensal desde 2015, em valor e em volume.