Produto · SH4 4813
Papel para cigarros, mesmo cortado nas dimensões próprias
Nome oficial (SH4 4813): Papel para cigarros, mesmo cortado nas dimensões próprias, em livros ou em tubos
O Brasil exportou US$ 3,0 mi em papel para cigarros, mesmo cortado nas dimensões próprias em outubro de 2026, queda de 20,3% sobre um ano antes. É o 384º produto da pauta de exportação no mês. As importações somaram US$ 632 mil (+28,7%).
Exportações3,0 mi US$▼ 20,3%
Importações632 mil US$▲ 28,7%
Saldo2,3 mi US$antes 3,2 mi
Preço médio exportado2.609 US$/t▼ 5,5%
Outubro de 2026 contra outubro de 2025
ExportaçãoImportação
Na exportação, a quantidade embarcada variou −15,7% (1,1 mil toneladas) e o preço médio, −5,5%.
Para onde vai
Países que mais compraram papel para cigarros, mesmo cortado nas dimensões próprias do Brasil em outubro de 2026.
| País | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos32,9% do total | US$ 971 mil | ▼ 8,3% |
| 2 | Argentina18,1% do total | US$ 533 mil | ▲ 47,3% |
| 3 | África do Sul14,1% do total | US$ 417 mil | ▲ 30,2% |
| 4 | Paraguai11,2% do total | US$ 330 mil | ▼ 47,8% |
| 5 | Canadá7,7% do total | US$ 228 mil | novo |
| 6 | Chile5,8% do total | US$ 172 mil | novo |
| 7 | México3,1% do total | US$ 92 mil | ▼ 67,4% |
| 8 | Bangladesh2,7% do total | US$ 80 mil | novo |
| 9 | Trinidad e Tobago1,2% do total | US$ 36 mil | novo |
| 10 | China1,1% do total | US$ 31 mil | novo |
Estados que mais exportam
| Estado | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Rio de Janeiro83,6% do total | US$ 2,5 mi | ▼ 16,8% |
| 2 | Rio Grande do Sul16,4% do total | US$ 483 mil | ▼ 34,5% |
De onde vem
Países de onde o Brasil mais importou em outubro de 2026.
| País | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Espanha39,2% do total | US$ 247 mil | ▲ 28.404% |
| 2 | Paraguai25,3% do total | US$ 160 mil | ▲ 1,6% |
| 3 | Argentina14,2% do total | US$ 90 mil | novo |
| 4 | Áustria14,2% do total | US$ 90 mil | ▼ 34,1% |
| 5 | México4,5% do total | US$ 28 mil | novo |
| 6 | China1,7% do total | US$ 11 mil | ▼ 89,5% |
| 7 | Irlanda0,4% do total | US$ 3 mil | novo |
| 8 | Líbano0,4% do total | US$ 3 mil | novo |
Estados que mais importam
| Estado | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Santa Catarina53,7% do total | US$ 339 mil | ▲ 27,0% |
| 2 | São Paulo27,6% do total | US$ 174 mil | ▲ 708,3% |
| 3 | Rio Grande do Sul18,7% do total | US$ 118 mil | ▲ 16,9% |
Em breve nesta página
- Série mensal desde 2015, em valor e em volume.