Produto · SH4 3501
Caseínas, caseinatos e outros derivados das caseínas
Nome oficial (SH4 3501): Caseínas, caseinatos e outros derivados das caseínas; colas de caseína
O Brasil exportou US$ 8 mil em caseínas, caseinatos e outros derivados das caseínas em outubro de 2026, queda de 78,4% sobre um ano antes. É o 1021º produto da pauta de exportação no mês. As importações somaram US$ 10,7 mi (+91,4%).
Exportações8 mil US$▼ 78,4%
Importações10,7 mi US$▲ 91,4%
Saldo−10,7 mi US$antes −5,6 mi
Preço médio exportado29.836 US$/t▲ 43,2%
Outubro de 2026 contra outubro de 2025
ExportaçãoImportação
Na exportação, a quantidade embarcada variou −84,9% (0,0 mil toneladas) e o preço médio, +43,2%.
Para onde vai
Países que mais compraram caseínas, caseinatos e outros derivados das caseínas do Brasil em outubro de 2026.
Estados que mais exportam
| Estado | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | São Paulo100,0% do total | US$ 8 mil | ▼ 78,4% |
De onde vem
Países de onde o Brasil mais importou em outubro de 2026.
| País | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Argentina53,3% do total | US$ 5,7 mi | ▲ 381,2% |
| 2 | França14,0% do total | US$ 1,5 mi | ▲ 38,8% |
| 3 | Países Baixos (Holanda)12,5% do total | US$ 1,3 mi | ▼ 50,2% |
| 4 | Estados Unidos7,7% do total | US$ 827 mil | ▲ 421.895% |
| 5 | Espanha6,0% do total | US$ 646 mil | ▲ 669,1% |
| 6 | Irlanda3,8% do total | US$ 403 mil | novo |
| 7 | Dinamarca2,0% do total | US$ 213 mil | ▲ 4.735% |
| 8 | Nova Zelândia0,4% do total | US$ 43 mil | ▼ 92,0% |
| 9 | Suíça0,2% do total | US$ 18 mil | novo |
| 10 | Ucrânia0,1% do total | US$ 7 mil | novo |
Estados que mais importam
| Estado | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Paraná44,5% do total | US$ 4,8 mi | ▲ 67,7% |
| 2 | São Paulo38,4% do total | US$ 4,1 mi | ▲ 114,0% |
| 3 | Minas Gerais6,0% do total | US$ 646 mil | ▲ 254,8% |
| 4 | Bahia4,1% do total | US$ 435 mil | novo |
| 5 | Amazonas2,1% do total | US$ 226 mil | novo |
| 6 | Rondônia1,8% do total | US$ 193 mil | novo |
| 7 | Santa Catarina1,5% do total | US$ 163 mil | ▲ 76,4% |
| 8 | Rio de Janeiro1,2% do total | US$ 132 mil | ▼ 76,2% |
| 9 | Rio Grande do Sul0,4% do total | US$ 43 mil | ▲ 550,3% |
Em breve nesta página
- Série mensal desde 2015, em valor e em volume.