Produto · SH4 0506
Ossos e núcleos córneos, em bruto
Nome oficial (SH4 0506): Ossos e núcleos córneos, em bruto, desengordurados ou simplesmente preparados (mas não cortados sob forma determinada), acidulados ou degelatinados; pós e desperdícios destas matérias
O Brasil exportou US$ 1,1 mi em ossos e núcleos córneos, em bruto em outubro de 2026, alta de 358,1% sobre um ano antes. É o 526º produto da pauta de exportação no mês.
Exportações1,1 mi US$▲ 358,1%
Importações0 US$—
Saldo1,1 mi US$antes 245 mil
Preço médio exportado954 US$/t▲ 42,7%
Outubro de 2026 contra outubro de 2025
ExportaçãoImportação
Na exportação, a quantidade embarcada variou +221,0% (1,2 mil toneladas) e o preço médio, +42,7%.
Para onde vai
Países que mais compraram ossos e núcleos córneos, em bruto do Brasil em outubro de 2026.
| País | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Indonésia59,7% do total | US$ 671 mil | ▲ 2.085% |
| 2 | Costa do Marfim14,7% do total | US$ 165 mil | ▲ 59,5% |
| 3 | Singapura8,7% do total | US$ 97 mil | ▲ 573,4% |
| 4 | Paraguai5,2% do total | US$ 58 mil | novo |
| 5 | Angola5,1% do total | US$ 57 mil | ▲ 103,5% |
| 6 | Japão1,6% do total | US$ 18 mil | ▼ 35,0% |
| 7 | Haiti1,6% do total | US$ 17 mil | novo |
| 8 | Reino Unido1,0% do total | US$ 11 mil | novo |
| 9 | Hong Kong0,8% do total | US$ 9 mil | ▲ 11,6% |
| 10 | Estados Unidos0,8% do total | US$ 9 mil | ▲ 190,6% |
Estados que mais exportam
| Estado | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mato Grosso do Sul21,1% do total | US$ 237 mil | novo |
| 2 | Mato Grosso15,3% do total | US$ 172 mil | ▲ 721,4% |
| 3 | Santa Catarina13,8% do total | US$ 155 mil | ▲ 36,1% |
| 4 | São Paulo12,7% do total | US$ 143 mil | novo |
| 5 | Rio Grande do Sul9,8% do total | US$ 110 mil | ▲ 91,5% |
| 6 | Pará8,7% do total | US$ 97 mil | ▲ 324,3% |
| 7 | Minas Gerais6,6% do total | US$ 74 mil | ▲ 751,6% |
| 8 | Tocantins6,2% do total | US$ 70 mil | ▲ 368,2% |
| 9 | Goiás3,6% do total | US$ 41 mil | ▲ 1.233% |
| 10 | Rondônia2,1% do total | US$ 24 mil | ▲ 3.133% |
Em breve nesta página
- Série mensal desde 2015, em valor e em volume.