Produto · SH4 5207
Fios de algodão, acondicionados para venda a retalho
Nome oficial (SH4 5207): Fios de algodão (exceto linhas para costurar), acondicionados para venda a retalho
O Brasil exportou US$ 185 mil em fios de algodão, acondicionados para venda a retalho em outubro de 2026, queda de 13,8% sobre um ano antes. É o 753º produto da pauta de exportação no mês. As importações somaram US$ 57 mil (+90,7%).
Exportações185 mil US$▼ 13,8%
Importações57 mil US$▲ 90,7%
Saldo128 mil US$antes 185 mil
Preço médio exportado13.203 US$/t▼ 20,2%
Outubro de 2026 contra outubro de 2025
ExportaçãoImportação
Na exportação, a quantidade embarcada variou +8,0% (0,0 mil toneladas) e o preço médio, −20,2%.
Para onde vai
Países que mais compraram fios de algodão, acondicionados para venda a retalho do Brasil em outubro de 2026.
| País | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos35,8% do total | US$ 66 mil | ▲ 6.466% |
| 2 | Bolívia11,5% do total | US$ 21 mil | ▲ 22,4% |
| 3 | Panamá11,4% do total | US$ 21 mil | novo |
| 4 | Maurício8,4% do total | US$ 16 mil | novo |
| 5 | Portugal7,1% do total | US$ 13 mil | ▲ 38,2% |
| 6 | República Dominicana6,6% do total | US$ 12 mil | ▼ 2,0% |
| 7 | Costa Rica6,0% do total | US$ 11 mil | ▲ 360,6% |
| 8 | Uruguai3,5% do total | US$ 7 mil | ▼ 78,0% |
| 9 | França2,5% do total | US$ 5 mil | novo |
| 10 | Finlândia2,4% do total | US$ 4 mil | novo |
Estados que mais exportam
| Estado | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Santa Catarina76,2% do total | US$ 141 mil | ▼ 4,0% |
| 2 | Rio Grande do Sul21,3% do total | US$ 39 mil | ▲ 113,8% |
| 3 | Espírito Santo1,5% do total | US$ 3 mil | novo |
| 4 | São Paulo1,0% do total | US$ 2 mil | ▼ 96,2% |
De onde vem
Países de onde o Brasil mais importou em outubro de 2026.
| País | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | China98,9% do total | US$ 57 mil | ▲ 3.551% |
Estados que mais importam
| Estado | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Espírito Santo82,0% do total | US$ 47 mil | novo |
| 2 | Minas Gerais8,5% do total | US$ 5 mil | ▲ 394,4% |
| 3 | Rio Grande do Sul8,4% do total | US$ 5 mil | novo |
| 4 | São Paulo1,1% do total | US$ 645 | ▼ 94,8% |
Em breve nesta página
- Série mensal desde 2015, em valor e em volume.