Produto · SH4 2810
Óxidos de boro
Nome oficial (SH4 2810): Óxidos de boro; ácidos bóricos
O Brasil exportou US$ 5 mil em óxidos de boro em outubro de 2026, alta de 176,6% sobre um ano antes. É o 1041º produto da pauta de exportação no mês. As importações somaram US$ 13,2 mi (+43,3%).
Exportações5 mil US$▲ 176,6%
Importações13,2 mi US$▲ 43,3%
Saldo−13,2 mi US$antes −9,2 mi
Preço médio exportado1.805 US$/t▲ 13,4%
Outubro de 2026 contra outubro de 2025
ExportaçãoImportação
Na exportação, a quantidade embarcada variou +144,0% (0,0 mil toneladas) e o preço médio, +13,4%.
Para onde vai
Países que mais compraram óxidos de boro do Brasil em outubro de 2026.
| País | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Paraguai99,7% do total | US$ 4 mil | ▲ 175,7% |
Estados que mais exportam
| Estado | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | São Paulo100,0% do total | US$ 5 mil | ▲ 182,1% |
De onde vem
Países de onde o Brasil mais importou em outubro de 2026.
| País | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Turquia38,1% do total | US$ 5,0 mi | ▲ 147,5% |
| 2 | Chile36,4% do total | US$ 4,8 mi | ▼ 2,4% |
| 3 | Argentina22,2% do total | US$ 2,9 mi | ▲ 44,0% |
| 4 | Bolívia2,1% do total | US$ 282 mil | ▲ 39,9% |
| 5 | França0,5% do total | US$ 65 mil | novo |
| 6 | Peru0,5% do total | US$ 61 mil | novo |
| 7 | Índia0,2% do total | US$ 31 mil | novo |
| 8 | Estados Unidos0,0% do total | US$ 2 mil | ▼ 92,5% |
| 9 | Alemanha0,0% do total | US$ 1 mil | ▼ 54,0% |
Estados que mais importam
| Estado | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | São Paulo63,3% do total | US$ 8,4 mi | ▲ 19,4% |
| 2 | Rio Grande do Sul21,5% do total | US$ 2,8 mi | ▲ 438,6% |
| 3 | Minas Gerais6,5% do total | US$ 856 mil | ▲ 62,5% |
| 4 | Paraná2,8% do total | US$ 367 mil | ▲ 51,9% |
| 5 | Santa Catarina2,6% do total | US$ 345 mil | ▲ 311,8% |
| 6 | Goiás1,2% do total | US$ 163 mil | ▲ 607,2% |
| 7 | Mato Grosso do Sul1,1% do total | US$ 142 mil | novo |
| 8 | Pernambuco0,5% do total | US$ 70 mil | novo |
| 9 | Bahia0,3% do total | US$ 35 mil | ▼ 81,8% |
| 10 | Ceará0,2% do total | US$ 31 mil | novo |
Em breve nesta página
- Série mensal desde 2015, em valor e em volume.