Produto · SH4 9107
Interruptores horários e outros aparelhos que permitam acionar um…
Nome oficial (SH4 9107): Interruptores horários e outros aparelhos que permitam acionar um mecanismo em tempo determinado, com maquinismo de aparelhos de relojoaria ou de motor síncrono
O Brasil exportou US$ 1 mil em interruptores horários e outros aparelhos que permitam acionar um… em outubro de 2026, queda de 83,9% sobre um ano antes. É o 1084º produto da pauta de exportação no mês. As importações somaram US$ 886 mil (+196,3%).
Exportações1 mil US$▼ 83,9%
Importações886 mil US$▲ 196,3%
Saldo−885 mil US$antes −291 mil
Preço médio exportado3.403 US$/t▼ 91,2%
Outubro de 2026 contra outubro de 2025
ExportaçãoImportação
Na exportação, a quantidade embarcada variou +82,9% (0,0 mil toneladas) e o preço médio, −91,2%.
Para onde vai
Países que mais compraram interruptores horários e outros aparelhos que permitam acionar um… do Brasil em outubro de 2026.
Estados que mais exportam
| Estado | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | São Paulo15,0% do total | US$ 202 | ▼ 89,6% |
De onde vem
Países de onde o Brasil mais importou em outubro de 2026.
| País | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | China85,7% do total | US$ 760 mil | ▲ 158,3% |
| 2 | Hong Kong5,3% do total | US$ 47 mil | novo |
| 3 | Estados Unidos3,7% do total | US$ 33 mil | ▲ 5.442% |
| 4 | México2,1% do total | US$ 19 mil | ▲ 9.530% |
| 5 | Vietnã1,8% do total | US$ 16 mil | novo |
| 6 | Itália0,4% do total | US$ 4 mil | ▲ 3.176% |
| 7 | Índia0,4% do total | US$ 3 mil | ▲ 36,8% |
| 8 | Austrália0,2% do total | US$ 2 mil | novo |
Estados que mais importam
| Estado | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Paraná36,2% do total | US$ 321 mil | ▲ 143,4% |
| 2 | São Paulo23,5% do total | US$ 208 mil | ▲ 1.181% |
| 3 | Santa Catarina21,1% do total | US$ 187 mil | ▲ 211,9% |
| 4 | Bahia6,6% do total | US$ 58 mil | novo |
| 5 | Rio Grande do Sul5,9% do total | US$ 52 mil | ▲ 181,0% |
| 6 | Rondônia3,2% do total | US$ 29 mil | novo |
| 7 | Minas Gerais2,5% do total | US$ 22 mil | ▼ 40,9% |
| 8 | Espírito Santo0,5% do total | US$ 5 mil | ▼ 68,1% |
| 9 | Rio de Janeiro0,2% do total | US$ 2 mil | ▲ 301,9% |
| 10 | Paraíba0,1% do total | US$ 1 mil | novo |
Em breve nesta página
- Série mensal desde 2015, em valor e em volume.