Produto · SH4 9618
Manequins e artigos semelhantes
Nome oficial (SH4 9618): Manequins e artigos semelhantes; autômatos e cenas animadas, para vitrines e mostruários
O Brasil exportou US$ 610 mil em manequins e artigos semelhantes em outubro de 2026, alta de 22,7% sobre um ano antes. É o 619º produto da pauta de exportação no mês. As importações somaram US$ 200 mil (+32,5%).
Exportações610 mil US$▲ 22,7%
Importações200 mil US$▲ 32,5%
Saldo409 mil US$antes 346 mil
Preço médio exportado19.154 US$/t▲ 20,4%
Outubro de 2026 contra outubro de 2025
ExportaçãoImportação
Na exportação, a quantidade embarcada variou +1,9% (0,0 mil toneladas) e o preço médio, +20,4%.
Para onde vai
Países que mais compraram manequins e artigos semelhantes do Brasil em outubro de 2026.
| País | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | México43,9% do total | US$ 268 mil | ▲ 9,8% |
| 2 | Colômbia10,7% do total | US$ 65 mil | ▲ 71,5% |
| 3 | Chile9,4% do total | US$ 57 mil | ▲ 1.145% |
| 4 | Costa Rica6,5% do total | US$ 40 mil | novo |
| 5 | Paraguai6,4% do total | US$ 39 mil | ▲ 51,8% |
| 6 | Panamá6,3% do total | US$ 38 mil | ▲ 302,0% |
| 7 | Uruguai5,2% do total | US$ 32 mil | ▲ 14.491% |
| 8 | Bolívia2,8% do total | US$ 17 mil | novo |
| 9 | França2,3% do total | US$ 14 mil | novo |
| 10 | Estados Unidos2,2% do total | US$ 13 mil | ▲ 1.904% |
Estados que mais exportam
| Estado | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | São Paulo94,3% do total | US$ 575 mil | ▲ 16,0% |
| 2 | Rio de Janeiro5,4% do total | US$ 33 mil | ▲ 5.027% |
| 3 | Paraná0,3% do total | US$ 2 mil | ▲ 214,4% |
De onde vem
Países de onde o Brasil mais importou em outubro de 2026.
Estados que mais importam
| Estado | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | São Paulo74,1% do total | US$ 148 mil | ▲ 45,5% |
| 2 | Minas Gerais12,7% do total | US$ 25 mil | ▲ 328,3% |
| 3 | Santa Catarina4,1% do total | US$ 8 mil | ▼ 40,0% |
| 4 | Rondônia3,7% do total | US$ 7 mil | novo |
| 5 | Paraná2,9% do total | US$ 6 mil | ▼ 45,3% |
| 6 | Espírito Santo1,3% do total | US$ 3 mil | ▼ 47,9% |
| 7 | Rio de Janeiro0,6% do total | US$ 1 mil | novo |
| 8 | Alagoas0,6% do total | US$ 1 mil | ▲ 285,1% |
Em breve nesta página
- Série mensal desde 2015, em valor e em volume.