País
Eslováquia
Em outubro de 2026, o Brasil exportou US$ 2,9 mi para Eslováquia (+23,8%) e importou US$ 23,5 mi (−33,1%). O saldo foi de −US$ 20,6 mi. É o 138º maior destino das exportações brasileiras, com 0,0% do total.
Exportações2,9 mi US$▲ 23,8%
Importações23,5 mi US$▼ 33,1%
Saldo−20,6 mi US$antes −32,8 mi
Corrente de comércio26,4 mi US$▼ 29,5%
Outubro de 2026 contra outubro de 2025
ExportaçãoImportação
O que o Brasil vende para Eslováquia
Principais produtos exportados em outubro de 2026.
O que o Brasil compra de Eslováquia
Principais produtos importados em outubro de 2026.
| Produto | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Peças e acessórios de veículosSH4 8708 · 20,9% do total | US$ 4,9 mi | ▲ 17,9% |
| 2 | AutomóveisSH4 8703 · 12,7% do total | US$ 3,0 mi | ▼ 84,4% |
| 3 | Aparelhos elétricos de iluminação ou de sinalizaçãoSH4 8512 · 10,7% do total | US$ 2,5 mi | ▲ 318,0% |
| 4 | Compressores e ventiladoresSH4 8414 · 6,3% do total | US$ 1,5 mi | ▲ 137,4% |
| 5 | Eixos de transmissão e engrenagensSH4 8483 · 4,5% do total | US$ 1,1 mi | ▲ 12,4% |
| 6 | Aparelhos de raios X e aparelhos que utilizem as radiações alfaSH4 9022 · 4,2% do total | US$ 978 mil | ▲ 55.472% |
| 7 | Rolamentos de esferas, de roletes ou de agulhasSH4 8482 · 3,7% do total | US$ 865 mil | ▲ 57,1% |
| 8 | Semicondutores e células solaresSH4 8541 · 2,7% do total | US$ 646 mil | ▲ 176,1% |
| 9 | Disjuntores, tomadas e conectores elétricosSH4 8536 · 2,6% do total | US$ 605 mil | ▲ 49,0% |
| 10 | Outras obras de ferro ou açoSH4 7326 · 2,1% do total | US$ 495 mil | ▲ 685,9% |
| 11 | Instrumentos e aparelhos médicosSH4 9018 · 2,0% do total | US$ 477 mil | ▲ 1.526% |
| 12 | Bombas para líquidosSH4 8413 · 1,8% do total | US$ 434 mil | ▼ 36,2% |
| 13 | Instrumentos de controle automáticoSH4 9032 · 1,8% do total | US$ 433 mil | ▼ 20,9% |
| 14 | Artigos e equipamentos para cultura física, ginástica, atletismoSH4 9506 · 1,6% do total | US$ 383 mil | ▲ 8,4% |
| 15 | Lâmpadas e tubos elétricos de incandescência ou de descargaSH4 8539 · 1,4% do total | US$ 332 mil | ▲ 289,3% |
Em breve nesta página
- Série mensal desde 2015.