Produto e país · SH4 1201
Exportação de soja para a Malásia
Sem comércio de soja com a Malásia em outubro de 2026. Veja abaixo os meses anteriores.
Exportações0 US$—
Volume exportado0,0 t—
Preço médio——
Fatia das exportações do produto0,0 %antes 0,0%
Últimos 13 meses
ExportaçãoImportação
US$ FOB por mês. Em destaque, outubro de 2025 e outubro de 2026; o número em cima é o valor exportado.
Ano a ano
| Ano | Exportação | Mil t | US$/t |
|---|---|---|---|
| 2026* | 11,8 mi▼ 43,4% | 27,2 | 433 |
| 2025 | 20,8 mi▼ 58,1% | 53,7 | 386 |
| 2024 | 49,5 mi▲ 117,8% | 109,1 | 454 |
| 2023 | 22,7 mi▼ 39,7% | 42,0 | 541 |
| 2022 | 37,7 mi▲ 434,3% | 66,4 | 568 |
| 2021 | 7,1 mi▼ 32,7% | 12,6 | 562 |
| 2020 | 10,5 mi▲ 178,6% | 29,8 | 352 |
| 2019 | 3,8 mi▼ 39,2% | 10,6 | 354 |
| 2018 | 6,2 mi▼ 79,7% | 15,9 | 390 |
| 2017 | 30,6 mi▲ 9,4% | 79,2 | 386 |
| 2016 | 27,9 mi▼ 19,1% | 79,8 | 350 |
| 2015 | 34,6 mi | 88,1 | 392 |
Valores em US$ FOB. * 2026: janeiro a outubro, comparado com o mesmo período de 2025.
Outros destinos de soja
Ver produto →| País | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | China70,3% do total | US$ 2,21 bi | ▼ 16,8% |
| 2 | Paquistão4,5% do total | US$ 141 mi | novo |
| 3 | Tailândia4,4% do total | US$ 137 mi | ▲ 21,7% |
| 4 | Espanha3,5% do total | US$ 108 mi | ▲ 26x |
| 5 | Irã3,3% do total | US$ 104 mi | ▲ 63,4% |
| 6 | Vietnã3,0% do total | US$ 94,0 mi | novo |
| 7 | Itália2,1% do total | US$ 65,4 mi | ▲ 4.088.926x |
| 8 | Turquia1,9% do total | US$ 61,1 mi | novo |
Outros produtos que o Brasil vende para a Malásia
Ver país →| Produto | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Minério de ferroSH4 2601 · 31,0% do total | US$ 122 mi | ▲ 5,2% |
| 2 | Petróleo brutoSH4 2709 · 28,9% do total | US$ 113 mi | ▼ 0,7% |
| 3 | AçúcarSH4 1701 · 13,6% do total | US$ 53,5 mi | ▲ 13,3% |
| 4 | Minério de cobreSH4 2603 · 8,1% do total | US$ 31,8 mi | novo |
| 5 | Algodão em plumaSH4 5201 · 2,4% do total | US$ 9,4 mi | ▲ 108,5% |
| 6 | Aviões e helicópterosSH4 8802 · 2,2% do total | US$ 8,7 mi | novo |
| 7 | Carne bovina congeladaSH4 0202 · 1,9% do total | US$ 7,5 mi | ▲ 15,1% |
| 8 | Carne suínaSH4 0203 · 1,7% do total | US$ 6,6 mi | ▲ 8.053x |