Produto e país · SH4 1201
Exportação de soja para o Irã
Em outubro de 2026, o Brasil exportou US$ 104 mi em soja para o Irã, alta de 63,4% sobre um ano antes. Foram 196,0 mil toneladas, a US$ 532 por tonelada (um ano antes, US$ 443). O Irã ficou com 3,3% das exportações brasileiras do produto e foi o 5º destino no mês.
Exportações104 mi US$▲ 63,4%
Volume exportado195.966 t▲ 35,9%
Preço médio532 US$/t▲ 20,1%
Fatia das exportações do produto3,3 %antes 2,2%
Últimos 13 meses
ExportaçãoImportação
US$ FOB por mês. Em destaque, outubro de 2025 e outubro de 2026; o número em cima é o valor exportado.
Ano a ano
| Ano | Exportação | Mil t | US$/t |
|---|---|---|---|
| 2026* | 886 mi▲ 57,2% | 1.936,5 | 457 |
| 2025 | 564 mi▼ 31,8% | 1.371,5 | 411 |
| 2024 | 827 mi▼ 8,5% | 1.835,8 | 450 |
| 2023 | 904 mi▼ 33,1% | 1.714,6 | 527 |
| 2022 | 1,35 bi▲ 140,8% | 2.253,6 | 599 |
| 2021 | 561 mi▲ 128,4% | 1.326,8 | 423 |
| 2020 | 245 mi▼ 55,0% | 711,0 | 345 |
| 2019 | 545 mi▲ 6,6% | 1.545,9 | 352 |
| 2018 | 511 mi▲ 9,0% | 1.297,6 | 394 |
| 2017 | 469 mi▲ 0,3% | 1.247,1 | 376 |
| 2016 | 468 mi▲ 121,6% | 1.182,7 | 396 |
| 2015 | 211 mi | 551,6 | 383 |
Valores em US$ FOB. * 2026: janeiro a outubro, comparado com o mesmo período de 2025.
Outros destinos de soja
Ver produto →| País | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | China70,3% do total | US$ 2,21 bi | ▼ 16,8% |
| 2 | Paquistão4,5% do total | US$ 141 mi | novo |
| 3 | Tailândia4,4% do total | US$ 137 mi | ▲ 21,7% |
| 4 | Espanha3,5% do total | US$ 108 mi | ▲ 26x |
| 5 | Vietnã3,0% do total | US$ 94,0 mi | novo |
| 6 | Itália2,1% do total | US$ 65,4 mi | ▲ 4.088.926x |
| 7 | Turquia1,9% do total | US$ 61,1 mi | novo |
| 8 | Coreia do Sul1,9% do total | US$ 58,6 mi | novo |
Outros produtos que o Brasil vende para o Irã
Ver país →| Produto | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | MilhoSH4 1005 · 56,1% do total | US$ 237 mi | ▼ 20,5% |
| 2 | Farelo de sojaSH4 2304 · 12,6% do total | US$ 53,5 mi | ▲ 65,0% |
| 3 | AçúcarSH4 1701 · 6,5% do total | US$ 27,7 mi | ▲ 7,1% |
| 4 | Carne bovina congeladaSH4 0202 · 0,1% do total | US$ 576 mil | ▲ 801x |