Produto e país · SH4 1701
Exportação de açúcar para o Irã
Em outubro de 2026, o Brasil exportou US$ 27,7 mi em açúcar para o Irã, alta de 7,1% sobre um ano antes. Foram 71,3 mil toneladas, a US$ 389 por tonelada (um ano antes, US$ 371). O Irã ficou com 2,3% das exportações brasileiras do produto e foi o 15º destino no mês.
Exportações27,7 mi US$▲ 7,1%
Volume exportado71.335 t▲ 2,3%
Preço médio389 US$/t▲ 4,9%
Fatia das exportações do produto2,3 %antes 1,6%
Últimos 13 meses
ExportaçãoImportação
US$ FOB por mês. Em destaque, outubro de 2025 e outubro de 2026; o número em cima é o valor exportado.
Ano a ano
| Ano | Exportação | Mil t | US$/t |
|---|---|---|---|
| 2026* | 120 mi▼ 36,3% | 357,8 | 337 |
| 2025 | 189 mi▼ 54,9% | 499,6 | 379 |
| 2024 | 419 mi▲ 162,3% | 862,0 | 486 |
| 2023 | 160 mi▼ 56,7% | 281,4 | 568 |
| 2022 | 369 mi▲ 41,8% | 847,1 | 435 |
| 2021 | 260 mi▲ 398,1% | 785,0 | 331 |
| 2020 | 52,2 mi▼ 68,5% | 191,0 | 273 |
| 2019 | 166 mi▲ 522,0% | 587,8 | 282 |
| 2018 | 26,6 mi▼ 90,8% | 118,5 | 225 |
| 2017 | 288 mi▲ 40,3% | 725,8 | 397 |
| 2016 | 205 mi▲ 78,9% | 549,0 | 374 |
| 2015 | 115 mi | 348,9 | 329 |
Valores em US$ FOB. * 2026: janeiro a outubro, comparado com o mesmo período de 2025.
Outros destinos de açúcar
Ver produto →| País | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Nigéria7,9% do total | US$ 93,7 mi | ▲ 61,3% |
| 2 | Bangladesh7,3% do total | US$ 86,3 mi | ▼ 1,0% |
| 3 | Arábia Saudita6,9% do total | US$ 82,2 mi | ▲ 90,0% |
| 4 | Índia6,8% do total | US$ 81,1 mi | ▼ 45,3% |
| 5 | Marrocos6,3% do total | US$ 75,3 mi | ▼ 4,2% |
| 6 | Canadá5,0% do total | US$ 59,0 mi | ▼ 41,4% |
| 7 | Argélia4,9% do total | US$ 57,6 mi | ▼ 28,4% |
| 8 | Malásia4,5% do total | US$ 53,5 mi | ▲ 13,3% |
Outros produtos que o Brasil vende para o Irã
Ver país →| Produto | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | MilhoSH4 1005 · 56,1% do total | US$ 237 mi | ▼ 20,5% |
| 2 | SojaSH4 1201 · 24,6% do total | US$ 104 mi | ▲ 63,4% |
| 3 | Farelo de sojaSH4 2304 · 12,6% do total | US$ 53,5 mi | ▲ 65,0% |
| 4 | Carne bovina congeladaSH4 0202 · 0,1% do total | US$ 576 mil | ▲ 801x |