Porto ou local de despacho
Mundo Novo (MS)
Em outubro de 2026, saíram por Mundo Novo (MS) US$ 4,5 mi em exportações (−6,8%) e entraram US$ 14,3 mi em importações (−7,6%). É o 53º local de saída das exportações brasileiras, com 0,0% do total.
Exportações4,5 mi US$▼ 6,8%
Importações14,3 mi US$▼ 7,6%
Saldo−9,7 mi US$antes −10,5 mi
Corrente de comércio18,8 mi US$▼ 7,4%
Últimos 13 meses
ExportaçãoImportação
US$ FOB por mês. Em destaque, outubro de 2025 e outubro de 2026; o número em cima é o valor exportado.
O que sai por Mundo Novo (MS)
Principais produtos exportados em outubro de 2026.
O que entra por Mundo Novo (MS)
Principais produtos importados em outubro de 2026.
| Produto | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | MilhoSH4 1005 · 56,0% do total | US$ 8,0 mi | ▲ 92,2% |
| 2 | SojaSH4 1201 · 35,2% do total | US$ 5,0 mi | ▼ 47,4% |
| 3 | TrigoSH4 1001 · 6,2% do total | US$ 888 mil | ▲ 37,7% |
| 4 | ArrozSH4 1006 · 1,2% do total | US$ 177 mil | novo |
| 5 | Detergentes e tensoativosSH4 3402 · 0,6% do total | US$ 83 mil | ▼ 81,9% |
| 6 | Amidos e féculasSH4 1108 · 0,3% do total | US$ 45 mil | novo |
| 7 | Adubos mistos (NPK e fosfatados)SH4 3105 · 0,2% do total | US$ 33 mil | novo |
| 8 | Carvão vegetal, mesmo aglomeradoSH4 4402 · 0,1% do total | US$ 16 mil | ▲ 163,5% |
| 9 | Boratos naturais e seus concentrados (calcinados ou não)SH4 2528 · 0,1% do total | US$ 14 mil | novo |
Mês a mês desde 2015
ExportaçãoImportação
Desde 2015, o melhor ano das exportações por Mundo Novo (MS) foi 2025, com US$ 77,2 mi. Em 2026, até outubro, o valor soma US$ 60,6 mi, 8,9% abaixo do mesmo período de 2025.
Valores mensais em US$ FOB. Último ponto: outubro de 2026.
Ano a ano
| Ano | Exportação | Importação |
|---|---|---|
| 2026* | 60,6 mi▼ 8,9% | 82,2 mi▲ 64,4% |
| 2025 | 77,2 mi▲ 51,5% | 63,8 mi▲ 140,9% |
| 2024 | 50,9 mi▼ 7,6% | 26,5 mi▼ 7,9% |
| 2023 | 55,1 mi▼ 4,5% | 28,8 mi▼ 42,3% |
| 2022 | 57,7 mi▼ 6,3% | 49,8 mi▼ 40,5% |
| 2021 | 61,6 mi▲ 73,4% | 83,7 mi▲ 326,3% |
| 2020 | 35,5 mi▲ 53,9% | 19,6 mi▲ 44,8% |
| 2019 | 23,1 mi▼ 18,7% | 13,6 mi▲ 18,8% |
| 2018 | 28,4 minovo | 11,4 minovo |
| 2017 | 0— | 0— |
| 2016 | 0— | 0— |
| 2015 | 0 | 0 |
Valores em US$. * 2026: janeiro a outubro, comparado com o mesmo período de 2025.