Taquari (RS)
Em outubro de 2026, empresas de Taquari (RS) exportaram US$ 3,0 mi (+9,3%) e importaram US$ 798 mil (−81,0%). É o 756º município que mais exportou no Brasil e o 67º do Rio Grande do Sul.
O município é o domicílio fiscal da empresa que exportou ou importou, que nem sempre é onde a mercadoria foi produzida ou consumida. Exportações de petróleo da Petrobras, por exemplo, aparecem no Rio de Janeiro.
Últimos 13 meses
US$ FOB por mês. Em destaque, outubro de 2025 e outubro de 2026; o número em cima é o valor exportado.
O que exporta
Produtos exportados por empresas de Taquari (RS) em outubro de 2026.
| Produto | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Painéis de partículas e painéis semelhantesSH4 4410 · 97,0% do total | US$ 2,9 mi | ▲ 11,4% |
| 2 | MóveisSH4 9403 · 2,2% do total | US$ 66 mil | ▼ 36,8% |
| 3 | Painéis de fibras de madeira ou de outras matérias lenhosasSH4 4411 · 0,7% do total | US$ 20 mil | ▼ 15,4% |
| 4 | Espelhos de vidro, mesmo emoldurados, incluídos os espelhos retroviso…SH4 7009 · 0,1% do total | US$ 2 mil | ▲ 125,9% |
Para onde vende
| País | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Colômbia35,2% do total | US$ 1,0 mi | ▼ 40,2% |
| 2 | Equador29,8% do total | US$ 883 mil | ▲ 206,1% |
| 3 | Costa Rica9,0% do total | US$ 267 mil | ▲ 120,3% |
| 4 | Peru7,1% do total | US$ 210 mil | ▲ 7,2% |
| 5 | Panamá4,6% do total | US$ 136 mil | ▲ 127,1% |
| 6 | Honduras2,8% do total | US$ 83 mil | novo |
| 7 | Guatemala2,5% do total | US$ 74 mil | ▼ 45,1% |
| 8 | Bolívia2,1% do total | US$ 63 mil | ▲ 75,3% |
| 9 | Uruguai1,7% do total | US$ 49 mil | ▼ 32,3% |
| 10 | Chile1,6% do total | US$ 47 mil | ▲ 49,5% |
O que importa
Produtos importados por empresas de Taquari (RS) em outubro de 2026.
| Produto | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Álcoois químicos (metanol e outros)SH4 2905 · 71,7% do total | US$ 572 mil | ▲ 45,5% |
| 2 | Farinhas de trigo ou de mistura de trigo com centeioSH4 1101 · 13,4% do total | US$ 107 mil | ▲ 391,6% |
| 3 | Compostos de função aminaSH4 2921 · 7,5% do total | US$ 60 mil | novo |
| 4 | Cloreto de hidrogénio (ácido clorídrico)SH4 2806 · 3,5% do total | US$ 28 mil | ▼ 49,0% |
| 5 | Grumos, sêmolas e pellets, de cereaisSH4 1103 · 2,1% do total | US$ 17 mil | ▼ 2,9% |
| 6 | Outras obras de cobreSH4 7419 · 0,6% do total | US$ 5 mil | novo |
| 7 | Outros motores (hidráulicos e pneumáticos)SH4 8412 · 0,4% do total | US$ 3 mil | ▼ 18,4% |
| 8 | Vestuário e seus acessórios, de borracha vulcanizada não endurecidaSH4 4015 · 0,2% do total | US$ 2 mil | novo |
| 9 | ElectroímanesSH4 8505 · 0,2% do total | US$ 2 mil | novo |
| 10 | Aparelhos de iluminação e suas partesSH4 9405 · 0,2% do total | US$ 1 mil | novo |
De onde compra
Mês a mês desde 2015
Desde 2015, o melhor ano das exportações de Taquari (RS) foi 2018, com US$ 40,3 mi. Em 2026, até outubro, o valor soma US$ 27,7 mi, 5,5% acima do mesmo período de 2025.
Valores mensais em US$ FOB. Último ponto: outubro de 2026. Baixar dados (CSV)
Ano a ano
| Ano | Exportação | Importação |
|---|---|---|
| 2026* | 27,7 mi▲ 5,5% | 21,9 mi▼ 38,4% |
| 2025 | 30,8 mi▼ 21,0% | 40,5 mi▼ 4,2% |
| 2024 | 38,9 mi▲ 8,5% | 42,3 mi▼ 21,5% |
| 2023 | 35,9 mi▼ 1,4% | 53,9 mi▲ 17,4% |
| 2022 | 36,4 mi▲ 16,3% | 45,9 mi▼ 9,2% |
| 2021 | 31,3 mi▼ 0,5% | 50,6 mi▼ 4,4% |
| 2020 | 31,4 mi▼ 0,2% | 52,9 mi▲ 21,1% |
| 2019 | 31,5 mi▼ 21,8% | 43,7 mi▲ 16,4% |
| 2018 | 40,3 mi▲ 18,3% | 37,5 mi▲ 81,3% |
| 2017 | 34,0 mi▲ 29,7% | 20,7 mi▼ 8,7% |
| 2016 | 26,2 mi▼ 3,1% | 22,7 mi▲ 1,0% |
| 2015 | 27,1 mi | 22,4 mi |
Valores em US$. * 2026: janeiro a outubro, comparado com o mesmo período de 2025.
Outros municípios do Rio Grande do Sul
Ver estado →| Município | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Passo Fundo (RS) | US$ 403 mi | ▲ 79,5% |
| 2 | Rio Grande (RS) | US$ 261 mi | ▼ 2,2% |
| 3 | Santa Cruz do Sul (RS) | US$ 183 mi | ▲ 14,4% |
| 4 | Porto Alegre (RS) | US$ 164 mi | ▼ 3,9% |
| 5 | Cruz Alta (RS) | US$ 127 mi | ▲ 48,1% |
| 6 | Triunfo (RS) | US$ 104 mi | ▲ 61,9% |
| 7 | Venâncio Aires (RS) | US$ 91,9 mi | ▼ 33,8% |
| 8 | Caxias do Sul (RS) | US$ 84,5 mi | ▼ 4,1% |