Luziânia (GO)
Em outubro de 2026, empresas de Luziânia (GO) exportaram US$ 10,8 mi (−12,0%) e importaram US$ 2,0 mi (+7,1%). É o 425º município que mais exportou no Brasil e o 25º de Goiás.
O município é o domicílio fiscal da empresa que exportou ou importou, que nem sempre é onde a mercadoria foi produzida ou consumida. Exportações de petróleo da Petrobras, por exemplo, aparecem no Rio de Janeiro.
Últimos 13 meses
US$ FOB por mês. Em destaque, outubro de 2025 e outubro de 2026; o número em cima é o valor exportado.
O que exporta
Produtos exportados por empresas de Luziânia (GO) em outubro de 2026.
| Produto | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | SojaSH4 1201 · 54,2% do total | US$ 5,8 mi | ▼ 27,8% |
| 2 | Óleo de sojaSH4 1507 · 37,1% do total | US$ 4,0 mi | ▲ 3,4% |
| 3 | MilhoSH4 1005 · 7,6% do total | US$ 818 mil | ▲ 35x |
| 4 | Preparações para molhos e molhos preparadosSH4 2103 · 0,5% do total | US$ 52 mil | ▲ 25,9% |
| 5 | Ácidos gordos monocarboxílicos industriaisSH4 3823 · 0,4% do total | US$ 38 mil | ▼ 34,3% |
| 6 | Outros produtos hortícolas preparados ou conservados (SH4 2005)SH4 2005 · 0,2% do total | US$ 25 mil | ▼ 80,0% |
| 7 | Tomates preparados ou conservados, exceto em vinagre ou em ácido acét…SH4 2002 · 0,0% do total | US$ 2 mil | ▼ 96,2% |
Para onde vende
| País | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | China39,8% do total | US$ 4,3 mi | ▼ 46,9% |
| 2 | Peru33,7% do total | US$ 3,6 mi | ▲ 5,2% |
| 3 | Reino Unido8,7% do total | US$ 936 mil | novo |
| 4 | Japão5,4% do total | US$ 583 mil | novo |
| 5 | Tailândia4,8% do total | US$ 518 mil | novo |
| 6 | Coreia do Sul2,2% do total | US$ 236 mil | novo |
| 7 | Suriname1,4% do total | US$ 151 mil | ▲ 110,9% |
| 8 | Paraguai0,9% do total | US$ 100 mil | ▼ 64,5% |
| 9 | Turquia0,8% do total | US$ 84 mil | novo |
| 10 | Argentina0,5% do total | US$ 50 mil | novo |
O que importa
Produtos importados por empresas de Luziânia (GO) em outubro de 2026.
| Produto | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Máquinas de embalagem e lava-louçasSH4 8422 · 60,2% do total | US$ 1,2 mi | ▲ 5,2% |
| 2 | Ovos de aves, com casca, frescos, conservados ou cozidosSH4 0407 · 20,9% do total | US$ 411 mil | ▼ 17,6% |
| 3 | Aviões e helicópterosSH4 8802 · 12,4% do total | US$ 243 mil | ▲ 247,1% |
| 4 | BoratosSH4 2840 · 4,0% do total | US$ 79 mil | novo |
| 5 | Instrumentos e aparelhos médicosSH4 9018 · 1,8% do total | US$ 36 mil | novo |
| 6 | Feijão, lentilha e outros grãos secosSH4 0713 · 0,6% do total | US$ 12 mil | novo |
De onde compra
| País | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Espanha60,2% do total | US$ 1,2 mi | ▲ 245,8% |
| 2 | Estados Unidos26,6% do total | US$ 523 mil | ▼ 9,0% |
| 3 | França6,7% do total | US$ 132 mil | novo |
| 4 | Argentina4,6% do total | US$ 91 mil | ▲ 310,7% |
| 5 | China1,8% do total | US$ 36 mil | ▲ 541,5% |
Mês a mês desde 2015
Desde 2015, o melhor ano das exportações de Luziânia (GO) foi 2022, com US$ 607 mi. Em 2026, até outubro, o valor soma US$ 113 mi, 3,0% abaixo do mesmo período de 2025.
Valores mensais em US$ FOB. Último ponto: outubro de 2026. Baixar dados (CSV)
Ano a ano
| Ano | Exportação | Importação |
|---|---|---|
| 2026* | 113 mi▼ 3,0% | 38,5 mi▲ 114,5% |
| 2025 | 132 mi▼ 10,7% | 21,0 mi▲ 53,3% |
| 2024 | 148 mi▼ 47,9% | 13,7 mi▲ 16,3% |
| 2023 | 283 mi▼ 53,4% | 11,8 mi▲ 9,0% |
| 2022 | 607 mi▲ 50,5% | 10,8 mi▲ 30,7% |
| 2021 | 404 mi▼ 12,2% | 8,3 mi▲ 77,2% |
| 2020 | 460 mi▲ 26,5% | 4,7 mi▲ 23,6% |
| 2019 | 364 mi▲ 136,8% | 3,8 mi▼ 54,4% |
| 2018 | 153 mi▼ 37,8% | 8,3 mi▲ 33,0% |
| 2017 | 247 mi▲ 54,9% | 6,2 mi▲ 15,4% |
| 2016 | 159 mi▼ 34,6% | 5,4 mi▼ 30,4% |
| 2015 | 244 mi | 7,7 mi |
Valores em US$. * 2026: janeiro a outubro, comparado com o mesmo período de 2025.
Outros municípios de Goiás
Ver estado →| Município | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Rio Verde (GO) | US$ 240 mi | ▲ 10,1% |
| 2 | Jataí (GO) | US$ 83,5 mi | ▲ 3,5% |
| 3 | Mozarlândia (GO) | US$ 63,1 mi | ▼ 12,3% |
| 4 | Itumbiara (GO) | US$ 58,3 mi | ▲ 54,0% |
| 5 | Barro Alto (GO) | US$ 45,6 mi | ▲ 79,8% |
| 6 | Ouvidor (GO) | US$ 43,5 mi | ▲ 16,5% |
| 7 | Alto Horizonte (GO) | US$ 41,7 mi | ▼ 55,7% |
| 8 | Mara Rosa (GO) | US$ 34,0 mi | ▲ 367,5% |