Produto e país · SH4 2711
Importação de gás natural e GLP de Trinidad e Tobago
Em outubro de 2026, o Brasil não importou gás natural e GLP de Trinidad e Tobago. Um ano antes, tinham sido US$ 2,2 mi.
Gás natural e GLP: todos os países → · Trinidad e Tobago: todos os produtos →
Importações0 US$▼ 100,0%
Volume importado0,0 t▼ 100,0%
Preço médio——
Fatia das importações do produto0,0 %antes 0,9%
Últimos 13 meses
ExportaçãoImportação
US$ FOB por mês. Em destaque, outubro de 2025 e outubro de 2026; o número em cima é o valor importado.
Ano a ano
| Ano | Importação | Mil t | US$/t |
|---|---|---|---|
| 2026* | 63,8 mi▲ 36,9% | 84,5 | 756 |
| 2025 | 47,5 minovo | 105,6 | 450 |
| 2024 | 0— | 0,00 | — |
| 2023 | 0▼ 100,0% | 0,00 | — |
| 2022 | 37,3 mi▼ 74,5% | 114,4 | 326 |
| 2021 | 146 mi▲ 692,7% | 249,3 | 586 |
| 2020 | 18,4 mi▼ 82,0% | 116,9 | 158 |
| 2019 | 102 mi▼ 60,7% | 390,7 | 262 |
| 2018 | 260 mi▲ 15x | 588,1 | 442 |
| 2017 | 17,8 mi▼ 74,8% | 58,8 | 302 |
| 2016 | 70,5 mi▼ 90,0% | 199,8 | 353 |
| 2015 | 703 mi | 1.318,0 | 534 |
Valores em US$ FOB. * 2026: janeiro a outubro, comparado com o mesmo período de 2025.
Outras origens de gás natural e GLP
Ver produto →| País | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos43,4% do total | US$ 158 mi | ▲ 258,4% |
| 2 | Bolívia25,0% do total | US$ 90,6 mi | ▲ 38,0% |
| 3 | Reino Unido22,7% do total | US$ 82,5 mi | ▼ 3,0% |
| 4 | Argentina8,8% do total | US$ 31,8 mi | ▼ 12,5% |
| 5 | China0,2% do total | US$ 594 mil | ▲ 89,8% |
| 6 | Países Baixos (Holanda)0,0% do total | US$ 11 mil | novo |
| 7 | Itália0,0% do total | US$ 6 mil | novo |
Outros produtos que o Brasil compra de Trinidad e Tobago
Ver país →| Produto | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Álcoois químicos (metanol e outros)SH4 2905 · 93,6% do total | US$ 13,1 mi | ▼ 18,9% |
| 2 | Amoníaco anidro ou em solução aquosa (amónia)SH4 2814 · 6,0% do total | US$ 836 mil | ▼ 91,7% |
| 3 | Embalagens plásticas e tampasSH4 3923 · 0,4% do total | US$ 52 mil | novo |
| 4 | Betumes e asfaltos, naturaisSH4 2714 · 0,1% do total | US$ 12 mil | novo |