Produto e país · SH4 2905
Importação de álcoois químicos (metanol e outros) de Trinidad e Tobago
Em outubro de 2026, o Brasil importou US$ 13,1 mi em álcoois químicos (metanol e outros) de Trinidad e Tobago, queda de 18,9% sobre um ano antes. Foram 25,2 mil toneladas, a US$ 519 por tonelada (um ano antes, US$ 369). Trinidad e Tobago ficou com 11,4% das importações brasileiras do produto e foi a 2ª origem no mês.
Álcoois químicos (metanol e outros): todos os países → · Trinidad e Tobago: todos os produtos →
Importações13,1 mi US$▼ 18,9%
Volume importado25.200 t▼ 42,4%
Preço médio519 US$/t▲ 40,7%
Exportações0 US$—
Últimos 13 meses
ExportaçãoImportação
US$ FOB por mês. Em destaque, outubro de 2025 e outubro de 2026; o número em cima é o valor importado.
Ano a ano
| Ano | Importação | Mil t | US$/t |
|---|---|---|---|
| 2026* | 115 mi▼ 52,5% | 260,0 | 441 |
| 2025 | 272 mi▲ 29,1% | 662,1 | 411 |
| 2024 | 211 mi▲ 16,2% | 576,6 | 366 |
| 2023 | 182 mi▲ 11,6% | 525,6 | 345 |
| 2022 | 163 mi▼ 24,5% | 384,3 | 423 |
| 2021 | 216 mi▲ 141,0% | 533,7 | 404 |
| 2020 | 89,4 mi▼ 0,6% | 373,1 | 240 |
| 2019 | 90,0 mi▼ 48,7% | 293,4 | 307 |
| 2018 | 176 mi▲ 57,7% | 438,5 | 400 |
| 2017 | 111 mi▲ 41,7% | 347,1 | 321 |
| 2016 | 78,5 mi▼ 40,4% | 335,8 | 234 |
| 2015 | 132 mi | 352,6 | 373 |
Valores em US$ FOB. * 2026: janeiro a outubro, comparado com o mesmo período de 2025.
Outras origens de álcoois químicos (metanol e outros)
Ver produto →| País | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos61,9% do total | US$ 71,1 mi | ▲ 53,5% |
| 2 | Chile7,3% do total | US$ 8,3 mi | ▲ 20x |
| 3 | China7,1% do total | US$ 8,1 mi | ▲ 39,7% |
| 4 | Alemanha3,2% do total | US$ 3,7 mi | ▲ 18,2% |
| 5 | Rússia2,3% do total | US$ 2,7 mi | ▲ 22,2% |
| 6 | Índia1,4% do total | US$ 1,6 mi | ▼ 23,7% |
| 7 | França1,2% do total | US$ 1,4 mi | ▲ 87,1% |
| 8 | Suécia1,2% do total | US$ 1,4 mi | ▲ 70,0% |
Outros produtos que o Brasil compra de Trinidad e Tobago
Ver país →| Produto | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Amoníaco anidro ou em solução aquosa (amónia)SH4 2814 · 6,0% do total | US$ 836 mil | ▼ 91,7% |
| 2 | Embalagens plásticas e tampasSH4 3923 · 0,4% do total | US$ 52 mil | novo |
| 3 | Betumes e asfaltos, naturaisSH4 2714 · 0,1% do total | US$ 12 mil | novo |