Produto e país · SH4 2709
Exportação de petróleo bruto para Singapura
Em outubro de 2026, o Brasil não exportou petróleo bruto para Singapura. Um ano antes, tinham sido US$ 111 mi.
Petróleo bruto: todos os países → · Singapura: todos os produtos →
Exportações0 US$▼ 100,0%
Volume exportado0,0 t▼ 100,0%
Preço médio——
Fatia das exportações do produto0,0 %antes 2,9%
Últimos 13 meses
ExportaçãoImportação
US$ FOB por mês. Em destaque, outubro de 2025 e outubro de 2026; o número em cima é o valor exportado.
Ano a ano
| Ano | Exportação | Mil t | US$/t |
|---|---|---|---|
| 2026* | 1,05 bi▲ 7,6% | 1.954,8 | 535 |
| 2025 | 1,22 bi▼ 23,4% | 2.946,4 | 415 |
| 2024 | 1,60 bi▲ 37,0% | 3.096,8 | 516 |
| 2023 | 1,17 bi▼ 21,4% | 2.242,9 | 520 |
| 2022 | 1,48 bi▲ 46,8% | 2.445,1 | 606 |
| 2021 | 1,01 bi▲ 72,4% | 2.212,4 | 457 |
| 2020 | 586 mi▲ 137,7% | 2.214,2 | 265 |
| 2019 | 246 mi▲ 348,7% | 655,3 | 376 |
| 2018 | 54,9 mi▼ 13,6% | 134,0 | 410 |
| 2017 | 63,6 minovo | 215,2 | 295 |
| 2016 | 0— | 0,00 | — |
| 2015 | 0 | 0,00 | — |
Valores em US$ FOB. * 2026: janeiro a outubro, comparado com o mesmo período de 2025.
Outros destinos de petróleo bruto
Ver produto →| País | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | China30,9% do total | US$ 2,64 bi | ▲ 44,4% |
| 2 | Estados Unidos15,8% do total | US$ 1,35 bi | ▲ 593,6% |
| 3 | Países Baixos (Holanda)11,3% do total | US$ 967 mi | ▲ 286,6% |
| 4 | Índia6,3% do total | US$ 535 mi | ▲ 118,9% |
| 5 | Espanha5,8% do total | US$ 498 mi | ▲ 120,5% |
| 6 | Indonésia5,6% do total | US$ 479 mi | ▲ 681,4% |
| 7 | Chile3,0% do total | US$ 252 mi | ▲ 36,5% |
| 8 | Portugal2,7% do total | US$ 233 mi | ▲ 85,0% |
Outros produtos que o Brasil vende para Singapura
Ver país →| Produto | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Derivados de petróleo (diesel, gasolina)SH4 2710 · 76,1% do total | US$ 591 mi | ▲ 406,8% |
| 2 | Carne de frango e outras avesSH4 0207 · 3,7% do total | US$ 28,9 mi | ▲ 31,9% |
| 3 | Carne bovina congeladaSH4 0202 · 2,8% do total | US$ 21,9 mi | ▲ 64,9% |
| 4 | FerroligasSH4 7202 · 2,6% do total | US$ 20,3 mi | ▲ 12,7% |
| 5 | Minério de ferroSH4 2601 · 2,6% do total | US$ 20,0 mi | novo |
| 6 | Aparelhos industriais de aquecimento e resfriamentoSH4 8419 · 2,0% do total | US$ 15,6 mi | ▲ 193x |
| 7 | Máquinas industriais diversasSH4 8479 · 1,9% do total | US$ 15,0 mi | ▼ 94,7% |
| 8 | Carne suínaSH4 0203 · 1,6% do total | US$ 12,1 mi | ▼ 19,9% |